2023(令和5年)
大会名 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
春季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブA | 上馬シニア野球クラブB | ― | ― |
高学年 | 船橋フェニックスA | 船橋フェニックスB | 山野レッドイーグルスA | 赤堤ファイターズA | |
低学年 | 北沢LGドリームスC | 成城エンジェルス・星 | 用賀ベアーズC | キングタイガースC | |
東京都少年新人軟式野球大会 世田谷大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 世田谷ベースボールクラブ | ― | ― |
夏季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブA | 烏山シニア野球部 | ― | ― |
高学年 | 用賀ベアーズA | 祖師谷ビクトリーA | 船橋フェニックスA | 下馬ジュニアクラブA | |
東京新聞杯 日本ハム杯 城南CUP 学童新人戦 世田谷大会 | 学童 | 船橋フェニックス | 世田谷成城ジュニアーズ | 用賀ベアーズB | 世田谷SKバッグスB |
秋季大会 | 少年 | 喜多見シニア野球クラブ | 東京都市大学付属中学校A | ― | ― |
高学年 | 船橋フェニックスA | 船橋フェニックスB | 山野レッドイーグルスA | 世田谷成城ジュニアーズA | |
低学年 | 山野レッドイーグルスC | 用賀ベアーズD | 二子玉川スポーツ少年団C | 成城エンジェルス・星 | |
3年生以下の大会 | 学童 | 用賀ベアーズ | 世田谷成城ジュニアーズD | ― | ― |
牧野勝行杯 学童王座決定戦 | 高学年 | 船橋フェニックスA | 下馬ジュニアクラブA | ― | ― |
2022(令和4年)
大会名 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
春季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブA | 上馬シニア野球クラブB | ― | ― |
高学年 | 山野レッドイーグルスA | 船橋フェニックスA | 東京バンバータjr.Z | 成城ラッキーズA | |
低学年 | 用賀ベアーズC | 山野レッドイーグルスC | 九品仏ペガサスC | 船橋フェニックスC | |
東京都少年新人軟式野球大会 世田谷大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブB | 上馬シニア野球クラブC | ― | ― |
夏季大会 | 少年 | 東京ヴェルディ・バンバータUー15 | 上馬シニア野球クラブB | ― | ― |
高学年 | 用賀ベアーズA | 山野レッドイーグルスA | 船橋フェニックスA | 東京バンバータjr.Z | |
東京新聞杯 日本ハム杯 城南CUP 学童新人戦 世田谷大会 | 学童 | 船橋フェニックス | 祖師谷ビクトリーB | 山野レッドイーグルスB | 東京バンバータJr U-11 |
秋季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブA | 上馬シニア野球クラブB | ― | ― |
高学年 | 山野レッドイーグルスA | 船橋フェニックスA2 | ナインスターズA | 用賀ベアーズA | |
低学年 | 世田谷成城ジュニアーズC | 塚戸T.レックスC | 山野レッドイーグルスC | 用賀ベアーズD | |
3年生以下の大会 | 学童 | 船橋フェニックスD1 | 成城E | ― | ― |
学童王座決定戦 | 高学年 | 山野レッドイーグルスA | ナインスターズA | ― | ― |
2021(令和3年)
大会名 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
春季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブA | 上馬シニア野球クラブB | ― | ― |
高学年 | ナインスターズA | 用賀ベアーズA | 船橋フェニックスA | 山野レッドイーグルスA | |
低学年 | 東京バンバータJr K | 烏山ウイングスC | 二子玉川スポーツ少年団C | 用賀ベアーズC | |
東京都少年新人軟式野球大会 世田谷大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブB | 上馬シニア野球クラブC | ― | ― |
夏季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブA | 上馬シニア野球クラブB | ― | ― |
高学年 | ナインスターズA | 二子玉川スポーツ少年団A | 砧南球友A | 八幡山レッドソックスA | |
東京新聞杯 日本ハム杯 城南CUP 学童新人戦 世田谷大会 | 学童 | 東京バンバータJr U-11 | 山野レッドイーグルスB | 船橋フェニックスB2 | 若林キッズB |
秋季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブA | 上馬シニア野球クラブB | ― | ― |
高学年 | 用賀ベアーズA | ナインスターズA | 北沢LGドリームスA | 船橋フェニックスA | |
低学年 | 船橋フェニックスC | 用賀ベアーズC | 給田少年野球チームC | 祖師谷ビクトリーC | |
3年生以下の大会 | 学童 | 開催中止 | |||
学童王座決定戦 | 高学年 | 山野レッドイーグルスA | ナインスターズA | ― | ― |
2020(令和2年)
大会名 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
春季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブA | 喜多見シニア野球クラブ | ― | ― |
高学年 | 山野レッドイーグルスA | 給田少年野球チームA | 用賀ベアーズA | 船橋フェニックスA | |
低学年 | 東京バンバータJr C | 船橋フェニックスC | 成城ラッキーズC | 山野レッドイーグルスC | |
東京都少年新人軟式野球大会 世田谷大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブB | 上馬シニア野球クラブC | ― | ― |
夏季大会 | 少年 | 開催中止 | |||
高学年 | 開催中止 | ||||
東京新聞杯 日本ハム杯 城南CUP 学童新人戦 世田谷大会 | 学童 | 船橋フェニックスB | 二子玉川スポーツ少年団B | 八幡イーグルスB | ツインファイターズ |
秋季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブA | 芦花クラブ | ― | ― |
高学年 | 船橋フェニックスA | 下馬ジュニアクラブA | 二子玉川スポーツ少年団A | 成城ラッキーズA | |
低学年 | ナインスターズC | 東京バンバータJr C | 山野レッドイーグルスC | リトルジャイアンツC | |
3年生以下の大会 | 学童 | 開催中止 | |||
学童王座決定戦 | 高学年 | 開催中止 |
2019(令和元年)
大会名 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
春季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 喜多見シニア野球クラブ | ― | ― |
高学年 | 山野レッドイーグルスA | 用賀ベアーズA | ナインスターズA | 二子玉川スポーツ少年団A | |
低学年 | ナインスターズC | 下馬ジュニアクラブC | 船橋フェニックスC | 二子玉川スポーツ少年団C | |
東京都少年新人軟式野球大会 世田谷大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブB | 烏山シニア野球部 | ― | ― |
夏季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブA | 世田谷学園中学校 | ― | ― |
高学年 | 山野レッドイーグルスA | 下馬ジュニアクラブA | 等々力グリーンズA | 北沢LGドリームスA | |
東京新聞杯 日本ハム杯 城南CUP 学童新人戦 世田谷大会 | 学童 | 山野レッドイーグルスB | 給田 | 二子玉川スポーツ少年団B | 用賀ベアーズ |
秋季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブA | 世田谷中学校 | ― | ― |
高学年 | 船橋フェニックスA | 山野レッドイーグルスA | 用賀ベアーズA | 等々力グリーンズA | |
低学年 | 二子玉川スポーツ少年団C | 塚戸T.レックスC | 東京バンバータJr.B | ナインスターズC | |
3年生以下の大会 | 学童 | 開催中止 | |||
学童王座決定戦 | 高学年 | 開催中止 |
2018(平成30年)
大会名 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント 世田谷大会 | 学童 | ナインスターズA | リトルジャイアンツ | 山野レッドイーグルスA | 用賀ベアーズA |
春季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 喜多見シニア野球クラブ | ― | ― |
高学年 | 山野レッドイーグルスA | ムサシクラブ | ナインスターズA | 用賀ベアーズA | |
低学年 | 給田少年野球チームC | 九品仏ペガサスC | 世田谷インディアンズC | 二子玉川スポーツ少年団C | |
東京都少年新人軟式野球大会 世田谷大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 喜多見シニア野球クラブ | ― | ― |
夏季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 烏山シニア野球クラブ | ― | ― |
高学年 | 山野レッドイーグルスA | 上北沢イーグルスA | 下馬ジュニアクラブA | 二子玉川スポーツ少年団A | |
低学年 | 給田少年野球チームC | キングタイガースC | 世田谷インディアンズC | K・CレッドジャカルC | |
東京新聞杯 日本ハム杯 城南CUP 学童新人戦 世田谷大会 | 学童 | 山野レッドイーグルス | ナインスターズ | 給田少年野球チーム | 東京バンバータJr. |
秋季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 喜多見シニア野球クラブ | ― | ― |
高学年 | ナインスターズA | K・CレッドジャカルA | 用賀ベアーズA | 北沢LGドリームスA | |
低学年 | ナインスターズC | 下馬ジュニアクラブC | 成城ラッキーズC | 給田少年野球チームC | |
3年生以下の大会 | 学童 | 開催中止 | |||
学童王座決定戦 | 高学年 | 用賀ベアーズA | 山野レッドイーグルスA | リトルジャイアンツ | 下馬ジュニアクラブA |
2017(平成29年)
大会名 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント 世田谷大会 | 学童 | 用賀ベアーズA | ナインスターズA | 船橋フェニックスA | 二子玉川スポーツ少年団A |
春季大会 | 少年 | 喜多見シニア野球クラブ | 世田谷学園中学校 | ― | ― |
高学年 | 用賀ベアーズA | 下馬ジュニアクラブA | 烏山ウイングスA | ナインスターズA | |
低学年 | ナインスターズスC | 山野レッドイーグルスC | 給田少年野球チームC | 赤堤ファイターズC | |
東京都少年新人軟式野球大会 世田谷大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 世田谷学園中学校 | ― | ― |
夏季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 喜多見シニア野球クラブ | ― | ― |
高学年 | 船橋フェニックスA | 下馬ジュニアクラブA | 山野レッドイーグルスA | 塚戸T・レックスA | |
低学年 | 用賀ベアーズC | 成城ラッキーズC | ナインスターズC | 烏山ウイングスC | |
東京新聞杯 日本ハム杯 城南CUP 学童新人戦 世田谷大会 | 学童 | ナインスターズ | 山野レッドイーグルスB | リトルジャイアンツ | 若林キッズ |
秋季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 喜多見シニア野球クラブ | ― | ― |
高学年 | ナインスターズA | 給田少年野球チームA | 下馬ジュニアクラブA | 二子玉川スポーツ少年団A | |
低学年 | 大会途中中止 | ||||
3年生以下の大会 | 学童 | 開催中止 | |||
学童王座決定戦 | 高学年 | 開催中止 |
2016(平成28年)
大会名 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント 世田谷大会 | 学童 | 用賀ベアーズA | 用賀ベアーズB | 成城ラッキーズA | 塚戸T・レックスA |
春季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 八幡クラブ | ― | ― |
高学年 | 成城ラッキーズA | 塚戸T・レックスA | 用賀ベアーズB | 山野レッドイーグルスA | |
低学年 | 山野レッドイーグルスC | リトルジャイアンツC | キングタイガーズC | ナインスターズC | |
東京都少年新人軟式野球大会 世田谷大会 | 少年 | 喜多見シニア野球クラブ | 烏山シニア野球部 | ― | ― |
夏季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 喜多見シニア野球クラブ | ― | ― |
高学年 | 用賀ベアーズA | 用賀ベアーズB | 成城ラッキーズA | 北沢LGドリームズA | |
低学年 | 山野レッドイーグルスC | ナインスターズC | リトルジャイアンツC | 用賀ベアーズC | |
東京新聞杯 日本ハム杯 城南CUP 学童新人戦 世田谷大会 | 学童 | 船橋フェニックス | 用賀ベアーズB | 二子玉川スポーツ少年団B | 下馬ジュニアクラブB |
秋季大会 | 少年 | 喜多見シニア野球クラブ | 世田谷学園中学校 | ― | ― |
高学年 | 用賀ベアーズA | 成城ノーティーボーイズA | リトルジャイアンツ | ナインスターズA | |
低学年 | ナインスターズC | 用賀ベアーズC | 塚戸T・レックスC | 下馬ジュニアクラブC | |
3年生以下の大会 | 学童 | 山野レッドイーグルスD | 二子玉川スポーツ少年団D | 若林キッズD | 用賀ベアーズD |
学童王座決定戦 | 高学年 | ナインスターズA |
成城ノーティーボーイズA | 用賀ベアーズA | 成城ラッキーズA |
2015(平成27年)
大会名 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント 世田谷大会 | 学童 | 山野レッドイーグルスA | 成城ヤンガース | 松原レインボーズA | 用賀ベアーズA |
春季大会 | 少年 | 喜多見シニア野球クラブ | 八幡クラブ | ― | ― |
高学年 | 給田少年野球チームA | ナインスターズA | 用賀ベアーズA | 松原レインボーズA | |
低学年 | 用賀ベアーズC | 塚戸T・レックスC | 松原レインボーズC | 二子玉川スポーツ少年団C | |
東京都少年新人軟式野球大会 世田谷大会 | 少年 | 八幡クラブ | 世田谷学園中学校 | ― | ― |
夏季大会 | 少年 | 喜多見シニア野球クラブ | 八幡クラブ | ― | ― |
高学年 | 山野レッドイーグルスA | 用賀ベアーズA | ナインスターズA | 北沢LGドリームズA | |
低学年 | 給田少年野球チームC | 用賀ベアーズC | 二子玉川スポーツ少年団C | リトルジャイアンツC | |
東京新聞杯 日本ハム杯 城南CUP 学童新人戦 世田谷大会 | 学童 | 成城ラッキーズ | ナインスターズ | 八幡山レッドソックスB | 給田少年野球チームB |
秋季大会 | 少年 | 八幡クラブ | 上馬シニア野球クラブ | ― | ― |
高学年 | 山野レッドイーグルスA | 若林キッズ | 下馬ジュニアクラブA | 砧南球友A | |
低学年 | ナインスターズC | 給田少年野球チームC | 松原レインボーズC | 塚戸T・レックスC | |
3年生以下の大会 | 学童 | 塚戸T・レックス | 等々力グリーンズD | リトルジャイアンツD | ナインスターズ |
学童王座決定戦 | 高学年 | 山野レッドイーグルスA |
下馬ジュニアクラブA | 松原レインボーズA | 用賀ベアーズA |
2014(平成26年)
大会名 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント 世田谷大会 | 学童 | 下馬ジュニアクラブA | 用賀ベアーズA | 給田少年野球チームA | 烏山ウィングスA |
春季大会 | 少年 | 喜多見シニア野球クラブ | 世田谷学園中学校 | ― | ― |
高学年 | 給田少年野球チームA | 成城ヤンガースA | 山野レッドイーグルスA | 若林キッズ | |
低学年 | ナインスターズC | 用賀ベアーズC | KCレッドジャッカルC | 玉川C | |
東京都少年新人軟式野球大会 世田谷大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 喜多見シニア野球クラブ | ― | ― |
夏季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 烏山シニア野球部 | ― | ― |
高学年 | 下馬ジュニアクラブA | 給田少年野球チームA | 若林キッズ | 塚戸T・レックスA | |
低学年 | 用賀ベアーズC | 給田少年野球チームC | キングタイガースC | 成城ラッキーズC | |
東京新聞杯 日本ハム杯 城南CUP 学童新人戦 世田谷大会 | 学童 | 成城ヤンガースB | 用賀ベアーズ | 下馬ジュニアクラブB | 給田少年野球チーム |
秋季大会 | 少年 | 喜多見シニア野球クラブ | 八幡クラブ | ― | ― |
高学年 | 喜多見ジュニア野球クラブ | 九品仏ペガサスA | 給田少年野球チームA | リトルジャイアンツA | |
低学年 | 用賀ベアーズC | KCレッドジャッカルC | ナインスターズC | 成城ラッキーズC | |
学童王座決定戦 | 高学年 | 山野レッドイーグルスA | 給田少年野球チームA | 下馬ジュニアクラブA | リトルジャイアンツA |
2013(平成25年)
大会名 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント 世田谷大会 | 学童 | 山野レッドイーグルスA | 喜多見ジュニア野球クラブ | 二子玉川スポーツ少年団A | 成城ラッキーズ |
春季大会 | 少年 | 八幡クラブ | 上馬シニア野球クラブ | ― | ― |
高学年 | 山野レッドイーグルスA | 給田少年野球チームA | 塚戸T.レックスA | リトルジャイアンツA | |
低学年 | 用賀ベアーズC | 松原レインボーズC | 山野レッドイーグルスC | 成城ヤンガーズC | |
東京都少年新人軟式野球大会 世田谷大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 若林シニア野球部 | ― | ― |
夏季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 若林シニア野球部 | ― | ― |
高学年 | 山野レッドイーグルスA | ジュニアウエッツA | 桜マリナーズA | 塚戸T.レックスA | |
低学年 | 給田少年野球チームC | ナインスターズC | 山野レッドイーグルスC | リトルジャイアンツC | |
東京新聞杯 日本ハム杯 城南CUP 学童新人戦 世田谷大会 | 学童 | 給田少年野球チームB | 塚戸T.レックスB | 喜多見ジュニア野球クラブ | 烏山ウィングス |
秋季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 世田谷学園中野球クラブ | ― | ― |
高学年 | 山野レッドイーグルスA | 下北沢ドリームスA | キングタイガースA | 給田少年野球チームA | |
低学年 | 用賀ベアーズC | 等々力グリーンズC | 砧南球友C | 九品仏ペガサスC | |
学童王座決定戦 | 高学年 | 山野レッドイーグルスA | 給田少年野球チームA | 下北沢ドリームスA | リトルジャイアンツA |
2012(平成24年)
大会名 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント 世田谷大会 |
学童 | ジュニアウェッツA | 赤堤ファイターズ | 塚戸T.レックスA | 給田A |
春季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 喜多見シニア野球クラブ | ― | ― |
高学年 | 山野レッドイーグルスA | 下馬東クラブA | 九品仏ペガサスA | 下北沢ドリームスA | |
低学年 | 給田C | 成城ラッキーズC | リトルジャイアンツC | 松原レインボーズC | |
東京都少年新人軟式野球大会 世田谷大会 |
少年 | 八幡クラブ | 上馬シニア野球クラブ | ― | ― |
夏季大会 | 少年 | 若林シニア野球部 | 上馬シニア野球クラブ | ― | ― |
高学年 | 給田A | リトルジャイアンツA | 用賀ベアーズA | 赤堤ファイターズ | |
低学年 | 給田C | 八幡イーグルスC | ゴールデン・コンドルC | 塚戸T.レックスC | |
東京新聞杯 日本ハム杯 城南CUP 学童新人戦 世田谷大会 | 学童 | 山野レッドイーグルス | LGジャイアンツ | 下馬新生クラブJr | 二子玉川スポーツ少年団 |
秋季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 若林シニア野球部 | ― | ― |
高学年 | 山野レッドイーグルスA | 烏山ウイングスA | 用賀ベアーズA | リトルジャイアンツA | |
低学年 | 開催中止 | ||||
学童王座決定戦 | 高学年 | 開催中止 |
2011(平成23年)
大会名 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント 世田谷大会 |
学童 | ジュニアウェッツA | ナインスターズA | 二子玉川スポーツ少年団A | 世田谷ドラゴンズA |
春季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 八幡クラブ | ― | ― |
高学年 | 二子玉川スポーツ少年団A | 砧南クラブA | 成城ラッキーズ | 給田A | |
低学年 | 二子玉川スポーツ少年団C | 玉川C | ナインスターズC | 砧南クラブC | |
東京都少年新人軟式野球大会 世田谷大会 |
少年 | 上馬シニア野球クラブ | 若林シニア野球部 | ― | ― |
夏季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 烏山シニア野球部 | ― | ― |
高学年 | ジュニアウェッツA | 船橋フェニックスA | キングタイガースA | ナインスターズA | |
低学年 | リトルジャイアンツC | 用賀ベアーズC | KCレッドジャッカルC | 二子玉川スポーツ少年団C | |
東京新聞杯 日本ハム杯 城南CUP 学童新人戦 世田谷大会 | 学童 | 塚戸T.レックスB | 喜多見ジュニア野球クラブ | 船橋フェニックス | 成城ヤンガース |
秋季大会 | 少年 | 若林シニア野球部 | 喜多見シニア野球クラブ | ― | ― |
高学年 | 下馬北町交通少年団野球部A | ナインスターズ | 九品仏ペガサスA | 烏山ウイングスA | |
低学年 | 二子玉川スポーツ少年団C | 用賀ベアーズC | 烏山ウイングスC | リトルジャイアンツC | |
学童王座決定戦 | 高学年 |
給田A | ナインスターズA | 砧南クラブA | 二子玉川スポーツ少年団A |
2010(平成22年)
大会名 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|
全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント 世田谷大会 |
学童 | 成城ラッキーズA | リトルジャイアンツA | 下北沢ドリームス | 世田谷インディアンズA |
春季大会 | 少年 | 若林シニア野球部 | 八幡クラブ | ― | ― |
高学年 | 山野レッドイーグルスA | リトルジャイアンツA | 九品仏ペガサスA | 成城ノーティーボーイズA | |
低学年 | 九品仏ペガサスC | 山野レッドイーグルスC | 玉川C | 世田谷ドラゴンズC | |
東京都少年新人軟式野球大会 世田谷大会 |
少年 | 八幡クラブ | 烏山シニア野球部 | ― | ― |
夏季大会 | 少年 | 喜多見シニア野球クラブ | 玉川クラブ | ― | ― |
高学年 | 砧南クラブA | 成城ラッキーズA | 下北沢ドリームス | リトルジャイアンツA | |
低学年 | 世田谷ドラゴンズC | ナインスターズC | 塚戸T.レックスC | 成城ラッキーズC | |
東京新聞杯 日本ハム杯 学童新人戦 世田谷大会 |
学童 | ナインスターズ | 給田B | 等々力グリーンズB | 世田谷ドラゴンズ |
秋季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 八幡クラブ | ― | ― |
高学年 | 砧南クラブA | 世田谷インディアンズA | リトルジャイアンツA | 東玉川野球子供会 | |
低学年 | 烏山ウィングスC | 成城ヤンガースC | 松原レインボーズC | 山野レッドイーグルスC東京新聞杯 日本ハム旗 学童新人戦 世田谷大会 | |
学童王座決定戦 | 高学年 | 山野レッドイーグルスA | 砧南クラブA | 成城ノーティーボーイズA | 下北沢ドリームス |
2009(平成21年)
大会名 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|
全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント 世田谷大会 |
学童 | ゴールデンコンドルA | 砧南クラブA | 喜多見ミッキーマウスジュニア | 赤堤ファイターズ |
春季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 若林シニア野球部 | ― | ― |
高学年 | 山野レッドイーグルスA | 成城ヤンガースA | 喜多見ミッキーマウスジュニア | ゴールデンコンドルA | |
低学年 | 松原レインボーズB | キングタイガースC | 等々力グリーンズC | 世田谷インディアンズC | |
東京都少年新人軟式野球大会 世田谷大会 |
少年 | 上馬シニア野球クラブ | 八幡クラブ | ― | ― |
夏季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 上馬シニア野球クラブB | ― | ― |
高学年 | 赤堤ファイターズ | 上馬北パワーズA | LGジャイアンツ | 塚戸T.レックスA | |
低学年 | リトルジャイアンツC | 八幡山レッドソックスC | 世田谷ドラゴンズC | 等々力グリーンズC | |
東京新聞杯 日本ハム杯 学童新人戦 世田谷大会 | 学童 | 山野レッドイーグルスB | 砧南クラブB | 下北沢ドリームスB | 二子玉川スポーツ少年団C |
秋季大会 | 少年 | 若林シニア野球部 | 八幡クラブ | ― | ― |
高学年 | 山野レッドイーグルスA | 赤堤ファイターズ | リトルジャイアンツA | 成城ヤンガースA | |
低学年 | 二子玉川スポーツ少年団C | 玉川C | ジュニアウェッツB | 世田谷ドラゴンズC | |
学童王座決定戦 | 高学年 | 成城ヤンガースA | 山野レッドイーグルスA | ゴールデンコンドルA | 砧南クラブA |
2008(平成20年)
大会名 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|
全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント 世田谷大会 |
学童 | ジュニアウェッツ | 砧南クラブA | 九品仏ペガサスA | 等々力グリーンズA |
春季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 烏山ユニオン | ― | ― |
高学年 | ジュニアウェッツ | 下馬東クラブA | 砧南クラブA | CCペガサスA | |
低学年 | 成城ラッキーズC | リトルジャイアンツC | 等々力グリーンズC | 玉川スポーツ少年団C | |
東京都少年新人軟式野球大会 世田谷大会 |
少年 | 上馬シニア野球クラブ | 若林シニア野球部 | ― | ― |
夏季大会 | 少年 | 烏山ユニオン | 上馬シニア野球クラブ | ― | ― |
高学年 | 塚戸T.レックスA | ジュニアウェッツ | 山野レッドイーグルスA | 世田谷ドラゴンズA | |
低学年 | 成城ラッキーズC | ゴールデンFキングス | 世田谷インディアンズC | 砧南クラブC | |
東京新聞杯 日本ハム杯 学童新人戦 世田谷大会 | 学童 | 山野レッドイーグルス | 砧南クラブB | ナインスターズ | ゴールデンコンドル |
秋季大会 | 少年 | 八幡クラブ | 上馬シニア野球クラブ | ― | ― |
高学年 | ジュニアウェッツ | 砧南クラブA | 用賀ベアーズA | 九品仏ペガサスA | |
低学年 | 成城ラッキーズC | 玉川スポーツ少年団C | リトルジャイアンツC | 用賀ベアーズC | |
学童王座決定戦 | 高学年 | ジュニアウェッツ | 等々力グリーンズA | 砧南クラブA | 塚戸T.レックスA |
2007(平成19年)
大会名 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|
全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント 世田谷大会 |
学童 | 上馬北パワーズA | 玉川スポーツ少年団A | 用賀ベアーズA | 山野レッドイーグルスA |
春季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 烏山ユニオン | ― | ― |
高学年 | 山野レッドイーグルスA | キングタイガースA | 給田少年野球 | 烏山ウィングスA | |
低学年 | 山野レッドイーグルスC | 上馬北パワーズC | 砧南クラブC | 奥沢ビクトリーC | |
東京都少年新人軟式野球大会 世田谷大会 |
少年 | 八幡クラブ | 喜多見ミッキーマウスシニア | ― | ― |
夏季大会 | 少年 | 八幡クラブ | 若林シニア野球部 | ― | ― |
高学年 | 山野レッドイーグルスA | 世田谷ドラゴンズA | 玉川スポーツ少年団A | 九品仏ペガサスA | |
低学年 | 山野レッドイーグルスC | 上馬北パワーズC | 砧南クラブC | 用賀ベアーズC | |
東京新聞杯 日本ハム杯 学童新人戦 世田谷大会 | 学童 | ジュニアウェッツ | 下馬東クラブ | 山野レッドイーグルス | 喜多見ミッキーマウスジュニア |
秋季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 烏山ユニオン | ― | ― |
高学年 | 開催中止 | ||||
低学年 | 開催中止 | ||||
学童王座決定戦 | 高学年 | 開催中止 |
2006(平成18年)
大会名 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|
東京都少年新人軟式野球大会 世田谷大会 |
学童 | 砧南クラブA | 山野レッドイーグルスA | 喜多見ミッキマウスジュニア | 世田谷塚戸クラブA |
春季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 烏山ユニオン | ― |
― |
高学年 | 山野レッドイーグルスA | 用賀ベアーズA | 池ノ上ウイングス | 球友 | |
低学年 | 砧南クラブC | 世田谷塚戸クラブC | 八幡山レッドソックスC | 玉川スポーツ少年団B | |
夏季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 烏山ユニオン | ― |
― |
高学年 | キングタイガースA | 山野レッドイーグルスA | ナインスターズA | ゴールデンキングス | |
低学年 | 世田谷塚戸クラブC | 下馬東クラブ | 玉川スポーツ少年団B | 等々力グリーンズC | |
東京新聞杯 日本ハム杯 学童新人戦 世田谷大会 | 学童 | 山野レッドイーグルス | 成城ヤンガース | 烏山ウイングス | 二子玉川スポーツ少年団 |
秋季大会 | 少年 | 上馬シニア野球クラブ | 烏山ユニオン | ― | ― |
高学年 | キングタイガースA | 用賀ベアーズA | 池ノ上ウイングスA | 烏山ウイングスA | |
低学年 | 砧南クラブC | 等々力グリーンズC | ゴールデンコンドルC | 世田谷塚戸クラブC | |
学童王座決定戦 | 高学年 | 山野レッドイーグルスA | 喜多見ミッキマウスジュニア | ― | ― |