- 2025年度も基本は後審制を採用いたします。
- 公認審判員が充足されている面のチーム審判員は2チームの内1人にて担当していただきます。
- 1人の場合の担当
- 第1試合 チーム審判なし
- 第2試合 第1試合の1塁側チーム
- 第3試合 第2試合の3塁側チーム
- 第4試合 第3試合の1塁側チーム
- 毎週水曜までに翌週の試合のチーム審判員担当をサイトにて告知いたします。
- チーム審判員制を採用しない場合
- *少年部の試合
- *準々決勝・準決勝・決勝の試合
試合日 | 6月1日 | |
---|---|---|
No. | 試合チーム | 塁審(チーム) |
玉川A-1 | 桜マリナーズ | チーム審判なし |
東京バンバータJr.U-11 | ||
玉川A-2 | 松原レインボーズ | 桜マリナーズ |
二子玉川スポーツ少年団B | ||
玉川A-3 | - | - |
- | - | |
玉川A-4 | 経堂ゴールデンコンドルB | チーム審判なし |
成城エンジェルスB | ||
総合-1 | - | - |
- | - | |
総合-2 | リトルジャイアンツA | チーム審判なし |
ラッキーズ&ジャガーズ | ||
総合-3 | 上北沢イーグルスA | ラッキーズ&ジャガーズ |
太子堂ファルコンズA | ||
総合-4 | 奥沢ビクトリー | 上北沢イーグルスA |
山野レッドイーグルスA |