- 2026年度も基本は後審制を採用いたします。
- 公認審判員が充足されている面のチーム審判員は2チームの内1人にて担当していただきます。
- 1人の場合の担当
- 第1試合 チーム審判なし
- 第2試合 第1試合の1塁側チーム
- 第3試合 第2試合の3塁側チーム
- 第4試合 第3試合の1塁側チーム
- 毎週水曜までに翌週の試合のチーム審判員担当をサイトにて告知いたします。
- チーム審判員制を採用しない場合
- *少年部の試合
- *準々決勝・準決勝・決勝の試合
| 試合日 | 11月1日 | |
|---|---|---|
| No. | 試合チーム | 塁審(チーム) |
| 総合-1 | 東京都市大学付属中学校B | チーム審判なし |
| 上馬シニア野球クラブC | ||
| 総合-2 | 東京都市大学付属中学校A | チーム審判なし |
| 上馬シニア野球クラブB | ||
| 総合-3 | ナインスターズA | チーム審判なし |
| 若林キッズA | ||
| 総合-4 | 下馬ジュニアクラブA | チーム審判なし |
| 用賀ベアーズA | ||
| 玉川A-1 | リトルジャイアンツC | チーム審判なし |
| ナインスターズC1 | ||
| 玉川A-2 | 烏山ウイングスC | リトルジャイアンツC |
| ナインスターズC2 | ||
| 玉川A-3 | 八幡山レッドソックスC | ナインスターズC2 |
| 芦花ベアーズC | ||
| 玉川A-4 | 用賀ベアーズD | 八幡山レッドソックスC |
| 成城エンジェルスJ | ||
| 玉川B-1 | 世田谷ドラゴンズA | チーム審判なし |
| 成城エンジェルスS | ||
| 玉川B-2 | 塚戸T.レックスA | 世田谷ドラゴンズA |
| 等々力グリーンズA | ||
| 玉川B-3 | 東京バンバータJr.U-11 | 等々力グリーンズA |
| 世田谷成城ジュニアーズA | ||
| 玉川B-4 | 二子玉川スポーツ少年団C | 東京バンバータJr.U-11 |
| 上北沢赤堤イーグルファイターズ |
| 試合日 | 11月3日 | |
|---|---|---|
| No. | 試合チーム | 塁審(チーム) |
| 総合-1 | 東京バンバータJr.U-11/世田谷成城ジュニアーズA | チーム審判なし |
| 山野レッドイーグルスA | ||
| 総合-2 | 烏山ウイングスA | チーム審判なし |
| 二子玉川スポーツ少年団 | ||
| 総合-3 | 世田谷ドラゴンズA/成城エンジェルスS | チーム審判なし |
| 塚戸T.レックスA/等々力グリーンズA | ||
| 総合-4 | 玉川ラプターズ | チーム審判なし |
| キングタイガースA | ||
| 玉川A-1 | 等々力グリーンズD | 等々力グリーンズD |
| 太子堂ファルコンズD | 太子堂ファルコンズD | |
| 玉川A-2 | 砧南球友D | 砧南球友D |
| 北沢LGドリームスD | 北沢LGドリームスD | |
| 玉川A-3 | 東玉奥沢イーグルスD | 東玉奥沢イーグルスD |
| 松原レインボーズ | 松原レインボーズ | |
| 玉川A-4 | CCペガサスB | CCペガサスB |
| ナインスターズD | ナインスターズD | |
| 玉川A-5 | 給田少年野球チームD | 給田少年野球チームD |
| 芦花ベアーズD | 芦花ベアーズD | |
| 玉川B-1 | 用賀ベアーズD/成城エンジェルスJ | チーム審判なし |
| 烏山ウイングスC/ナインスターズC2 | ||
| 玉川B-2 | リトルジャイアンツC/ナインスターズC1 | チーム審判なし |
| 給田少年野球チームC | ||
| 玉川B-3 | 若林キッズC | 給田少年野球チームC |
| 塚戸T.レックスC | ||
| 玉川B-4 | 経堂ゴールデンコンドルC | 若林キッズC |
| 用賀ベアーズC |