天候の判断は朝6時過ぎにX(旧Twitter)でお知らせします。
5月18日
試合日 | 5/18 | |||
---|---|---|---|---|
球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
A-1 | ||||
A-2 | S—42 | FOD | 壮年王座決勝 | SO04 |
S—31 | 東京富沢クラブS | |||
A-3 | 1—02 | 下馬ツイスターズ | 王座決勝 | O16 |
1—31 | 二代目ヘルレイザース | |||
A-4 | ||||
C-1 | 3—15 | Towers | 春3部 | 329 |
3—22 | YAMATODAN | |||
C-2 | 3—02 | 東京Sebamanz | 春3部 | 330 |
3—56 | 武蔵工大ゴジラ | |||
C-3 | 3—33 | フジクラブ | 春3部 | 331 |
3—57 | Side Gathers | |||
C-4 | 3—55 | チーム俺 | 春3部 | 332 |
3—09 | TKアルマダ | |||
F-1 | 3—07 | Braves | 春3部 | 321 |
3—19 | 世田谷 THREE WELLS | |||
F-2 | 3—50 | BATOS | 春3部 | 322 |
3—37 | IDEA | |||
F-3 | 3—18 | 祖師谷ゼットンズ | 春3部 | 323 |
3—04 | 経堂農大通り野球クラブB | |||
F-4 | 3—46 | WAM野球部 | 春3部 | 324 |
3—13 | FSBC |
試合開始予定時刻
【3月】①10:00 ②11:40 ③13:20
【4月〜11月】①8:50 ②10:30 ③12:10 ④13:50
【12月】①10:00 ②11:40 ③13:20
グラウンドコンディション不良等整備が必要な場合、および前の試合の進行状況で試合開始時間
が遅れることがあります。
5月24日
試合日 | 5/17 | |||
---|---|---|---|---|
球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
A-1 | 1—22 | 世田谷区役所 | 都予選 | ③ |
1—03 | Mosquitos | |||
A-2 | 1-04 | 青山ダイナマイツ | 都予選 | ② |
1-05 | 中綴じフィニッシャーズ |