5月31日
試合日 | 5/10 | |||
---|---|---|---|---|
球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
A-1 | 1-29 | Green Giant 成城 | 都予選 | ④ |
1—22 | 世田谷区役所 | |||
A-2 | 1-08 | ユトリジェネレーションズ | 都予選 | ⑤ |
1-27 | ランナウェイズ |
6月1日
天候の判断は朝6時過ぎにX(旧Twitter)でお知らせします。
試合日 | 6/1 | |||
---|---|---|---|---|
球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
E-1 | S—13 | インフィニティー | 春壮年 | 409 |
S—23 | タケウチスプリングス | |||
E-2 | S—11 | 松濤ゼルビーノ | 春壮年 | 412 |
S—01 | EASTER | |||
E-3 | S—37 | R40-RAYS | 春壮年 | 413 |
S—09 | 上馬ダディーズシニア | |||
E-4 | S—14 | ヒーローズ | 春壮年 | 417 |
S—40 | 世田谷ファイティングクック | |||
F-1 | 1—11 | 成瀬ホーネッツ | 春1部 | 113 |
1—14 | 成城ソネッツ | |||
F-2 | 1—03 | Mosquitos | 春1部 | 114 |
1—13 | JA東京中央 | |||
F-3 | 1—24 | 新英クラブ | 春1部 | 117 |
1—10 | BLACK JACK | |||
F-4 | 1—22 | 世田谷区役所 | 春1部 | 118 |
1—30 | THインセクターズ |
試合開始予定時刻
【3月】①10:00 ②11:40 ③13:20
【4月〜11月】①8:50 ②10:30 ③12:10 ④13:50
【12月】①10:00 ②11:40 ③13:20
グラウンドコンディション不良等整備が必要な場合、および前の試合の進行状況で試合開始時間
が遅れることがあります。