5月23日(土)
天候判断は朝8時過ぎにX(旧Twitter)でお知らせします。
| 試合日 | 5/23 | |||
|---|---|---|---|---|
| 球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
| A-1 | 108 | 下馬ツイスターズ | 秋季予選 | ③ |
| 122 | BLITZ | |||
| A-2 | 123 | Mosquitos | 秋季予選 | ⑥ |
| 103 | 青山ダイナマイツ |
試合開始予定時刻
①9:30 ②12:30
グラウンドコンディション不良等整備が必要な場合、および前の試合の進行状況で試合開始時間が遅れることがあります。
5月24日(日)
天候判断は朝6時過ぎにX(旧Twitter)でお知らせします。
| 試合日 | 5/24 | |||
|---|---|---|---|---|
| 球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
| A-1 | 217 | NICOSYO | 春季2部 | 213 |
| 206 | 下北フラワーズ | |||
| A-2 | 215 | バッカナルズ | 春季2部 | 211 |
| 210 | 代田ファイターズ | |||
| A-3 | 317 | リトルウェーブス | 春季3部 | 313 |
| 302 | オールウェイズ | |||
| A-4 | 616 | 代田ファイターズS | 春季壮年 | 514 |
| 509 | 東京富沢クラブS | |||
| B-1 | 307 | 世田谷チェリーボーイズ | 春季3部 | 315 |
| 306 | 世田谷CROWS | |||
| B-2 | 201 | オセンチ三田 | 春季2部 | 212 |
| 216 | BULLKIES | |||
| B-3 | 621 | YAMATODAN 老 | 春季壮年 | 516 |
| 507 | ソニックスセピア | |||
| B-4 | 415 | ファミリーズ | 春季4部 | 413 |
| 419 | YAMATODAN | |||
| F-1 | 514 | ワイルドキャッツ | 春季壮年 | 517 |
| 619 | ファンタスティックス | |||
| F-2 | 618 | ファミリーズシニア | 春季壮年 | 515 |
| 512 | Mosquitos40 | |||
| F-3 | 409 | Towers | 春季4部 | 415 |
| 406 | 昆布〆Flounders | |||
| F-4 | 203 | CLUB KIDS | 春季2部 | 210 |
| 214 | パイレーツ |
試合開始予定時刻
①8:50 ②10:30 ③12:10 ④13:50
グラウンドコンディション不良等整備が必要な場合、および前の試合の進行状況で試合開始時間が遅れることがあります。