10月25日
天候判断は朝8時過ぎにX(旧Twitter)でお知らせします。
| 試合日 | 10/25 | |||
|---|---|---|---|---|
| 球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
| F-1 | 1—27 | ランナウェイズ | Sリーグ | T3 |
| 1—30 | THインセクターズ | |||
| F-2 | 1—04 | 青山ダイナマイツ | Sリーグ | T15 |
| 1—16 | BLITZ |
10月26日
天候判断は朝6時過ぎにX(旧Twitter)でお知らせします。
| 試合日 | 10/19 | |||
|---|---|---|---|---|
| 球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
| A-1 | 1—26 | ROUTEES | 区1部準決 | K123 |
| 1—04 | 青山ダイナマイツ | |||
| A-2 | S—24 | フジクラブS | 区壮年準決 | K431 |
| S—25 | ソニックスセピア | |||
| A-3 | 3—20 | けんちーず | 区3部 | K336 |
| 3—19 | 世田谷 THREE WELLS | |||
| A-4 | ||||
| B-1 | 1—12 | リアルヤンキース | 区1部準決 | K124 |
| 1—02 | 下馬ツイスターズ | |||
| B-2 | S—08 | Mosquitos40 | 区壮年準決 | K432 |
| S—01 | EASTER | |||
| B-3 | 3—54 | CHERRY HUNTERS | 区3部 | K337 |
| 3—51 | D.O.B.C. | |||
| B-4 | ||||
| C-1 | ||||
| C-2 | 3—52 | ギミック | 区3部 | K338 |
| 3—04 | 経堂農大通り野球クラブB | |||
| C-3 | 3—41 | 東京STINGER | 区3部 | K339 |
| 3—13 | FSBC | |||
| C-4 | ||||
試合開始予定時刻
【3月】①10:00 ②11:40 ③13:20
【4月〜11月】①8:50 ②10:30 ③12:10 ④13:50
【12月】①10:00 ②11:40 ③13:20
グラウンドコンディション不良等整備が必要な場合、および前の試合の進行状況で試合開始時間
が遅れることがあります。