6月28日
試合日 | 6月28日 | |||
---|---|---|---|---|
球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
A-1 | 1-16 | BLITZ | 都予選 | ⑥ |
1-29 | Green Giant 成城 | |||
A-2 | ||||
6月29日
天候の判断は朝6時過ぎにX(旧Twitter)でお知らせします。
試合日 | 6/29 | |||
---|---|---|---|---|
球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
A-1 | 3—41 | 東京STINGER | 春3部 | 333 |
3—39 | JQA | |||
A-2 | 3—51 | D.O.B.C. | 春3部 | 334 |
3—52 | ギミック | |||
A-3 | 3—37 | IDEA | 春3部 | 335 |
3—07 | Braves | |||
A-4 | 3—13 | FSBC | 春3部 | 336 |
3—04 | 経堂農大通り野球クラブB | |||
B-1 | S—16 | GETS.S | 春壮年 | 422 |
S—30 | 世田谷THREE WELLS(壮年) | |||
B-2 | S—11 | 松濤ゼルビーノ | 春壮年 | 423 |
S—37 | R40-RAYS | |||
B-3 | S—31 | 東京富沢クラブS | 春壮年 | 424 |
S—10 | ランナウェイズC | |||
B-4 | S—40 | 世田谷ファイティングクック | 春壮年 | 425 |
S—25 | ソニックスセピア | |||
C-1 | 2—11 | 西宮スティングス | 区2部 | K201 |
2—18 | オセンチ三田 | |||
C-2 | 2—03 | TOKYO BULLS | 区2部 | K202 |
2—07 | バッカナルズ | |||
C-3 | 2—08 | CLUB KIDS | 区2部 | K203 |
2—16 | BULLKIES | |||
C-4 | 2—25 | 世田谷ヤンチャーズ | 区2部 | K204 |
2—12 | NICOSYO |
試合開始予定時刻
【3月】①10:00 ②11:40 ③13:20
【4月〜11月】①8:50 ②10:30 ③12:10 ④13:50
【12月】①10:00 ②11:40 ③13:20
グラウンドコンディション不良等整備が必要な場合、および前の試合の進行状況で試合開始時間
が遅れることがあります。