3月22日
天候判断は朝8時過ぎにX(旧Twitter)でお知らせします。
| 試合日 | 3/22 | |||
|---|---|---|---|---|
| 球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
| A-1 | 604 | EXPERTS SENIOR | 春季壮年 | A1 |
| 504 | 松濤ゼルビーノ | |||
| A-2 | 605 | 尾山台ベースボールクラブ | 春季壮年 | A6 |
| 610 | K-Pegasus S | |||
| A-3 | 511 | フジクラブS | 春季壮年 | B1 |
| 608 | クラブ郡山 | |||
| A-4 | ||||
| B-1 | 613 | SKUNK | 春季壮年 | B6 |
| 601 | R40-RAYS | |||
| B-2 | 602 | EASTER | 春季壮年 | C1 |
| 617 | チーム俺シニア | |||
| B-3 | 508 | タケウチスプリングス | 春季壮年 | C6 |
| 503 | GETS.S | |||
| B-4 | ||||
| F-1 | 612 | Side Gathers・S | 春季壮年 | D1 |
| 603 | インフィニティー | |||
| F-2 | 622 | リオーズ | 春季壮年 | D6 |
| 513 | ランナウェイズC | |||
| F-3 | 505 | 世田谷ファイティグクック | 春季壮年 | 503 |
| 618 | ファミリーズシニア | |||
| F-4 | ||||
試合開始予定時刻
①10:00 ②11:40 ③13:20
グラウンドコンディション不良等整備が必要な場合、および前の試合の進行状況で試合開始時間
が遅れることがあります。