4月12日
天候判断は朝6時過ぎにX(旧Twitter)でお知らせします。
| 試合日 | 4/12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
| A-1 | 606 | 上馬ダディーズシニア | 春季壮年 | 512 |
| 619 | ファンタスティックス | |||
| A-2 | 120 | 深沢クラブ | 春季1部 | 115 |
| 121 | BLACK JACK | |||
| A-3 | 111 | 世田谷区役所 | 春季1部 | 116 |
| 119 | 東玉川野球大人会 | |||
| A-4 | 130 | ロッキーズ | 春季1部 | 119 |
| 116 | 中綴じフィニッシャーズ | |||
| B-1 | 620 | BOUZU-S | 春季壮年 | 506 |
| 509 | 東京富沢クラブS | |||
| B-2 | 125 | ユトリジェネレーションズ | 春季1部 | 120 |
| 104 | インソムニアスターズ | |||
| B-3 | 215 | バッカナルズ | 春季2部 | 205 |
| 204 | K-Pegasus | |||
| B-4 | 409 | Towers | 春季4部 | 411 |
| 417 | BOUZU | |||
| F-1 | ||||
| F-2 | 304 | 川崎ベイスターズ | 春季3部 | 307 |
| 317 | リトルウェーブス | |||
| F-3 | 303 | オールスターズ | 春季3部 | 311 |
| 307 | 世田谷チェリーボーイズ | |||
| F-4 | 415 | ファミリーズ | 春季4部 | 407 |
| 405 | けんちーず |
試合開始予定時刻
①8:50 ②10:30 ③12:10 ④13:50
グラウンドコンディション不良等整備が必要な場合、および前の試合の進行状況で試合開始時間が遅れることがあります。