4月から試合の開始時間が変更になります。お間違えのないよう、ご確認をお願いいたします。
また、天候の判断は朝6時過ぎにX(旧Twitter)でお知らせします。
雨天中止の場合は、5月以降に延期となります。
4月27日
試合日 | 4/27 | |||
---|---|---|---|---|
球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
A-1 | 1—10 | BLACK JACK | 王座 | O10 |
1—03 | Mosquitos | |||
A-2 | 1—31 | 二代目ヘルレイザース | 王座 | O11 |
1—27 | ランナウェイズB | |||
A-3 | 1—02 | 下馬ツイスターズ | 王座 | O12 |
2—10 | 昭和信用金庫 | |||
A-4 | 1—25 | ロッキーズ | 王座 | O13 |
1—04 | 青山ダイナマイツ | |||
C-1 | 3—49 | ジャガチーズ | 春3部 | 301 |
3—12 | L.G.P. GIANTS | |||
C-2 | 3—01 | 成城学園ダディーズ | 春3部 | 302 |
3—41 | 東京STINGER | |||
C-3 | 3—52 | ギミック | 春3部 | 303 |
3—48 | 川崎ベイスターズ | |||
C-4 | 3—32 | Blue Radiants | 春3部 | 304 |
3—29 | ワイルドキャッツ | |||
F-1 | 3—50 | BATOS | 春3部 | 306 |
3—21 | ジャステック | |||
F-2 | 3—20 | けんちーず | 春3部 | 306 |
3—11 | 捲家 | |||
F-3 | 3—31 | マスタード | 春3部 | 310 |
3—17 | 楽天カードベースボール倶楽部 | |||
F-4 | 3—27 | TOKYO DODGERS | 春3部 | 311 |
3—26 | 駒沢ブッターズ |
4月29日
試合日 | 4月29日 | |||
---|---|---|---|---|
球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
A-1 | 1—08 | ユトリジェネレーションズ | 春1部 | 119 |
1—07 | 東京富沢クラブ | |||
A-2 | 3—30 | EXPERTS | 春3部 | 312 |
3—34 | NOTWORK | |||
A-3 | 2—08 | CLUB KIDS | 春2部 | 211 |
2—09 | パイレーツ | |||
A-4 | 1—28 | 世田谷信用金庫 | 春1部 | 116 |
1—02 | 下馬ツイスターズ | |||
C-1 | 4/27 A-3勝者 | 王座準決 | O15 | |
4/27 A-4勝者 | ||||
C-2 | 2—14 | インソムニアスターズ | 春2部 | 214 |
2—37 | スーパーソニック | |||
C-3 | 2—03 | TOKYO BULLS | 春2部 | 215 |
2—10 | 昭和信用金庫 | |||
C-4 | 2—16 | BULLKIES | 春2部 | 210 |
2—32 | 豊田組ベイザーズ | |||
F-1 | 4/27 A-2勝者 | 王座準決 | O14 | |
4/27 A-1勝者 | ||||
F-2 | 1—33 | 経堂農大通り野球クラブA | 王座準決 | O14 |
1—05 | 中綴じフィニッシャーズ | |||
F-3 | 1—15 | 深沢クラブ | 春1部 | 115 |
1—25 | ロッキーズ | |||
F-4 | ||||
試合開始予定時刻
【3月】①10:00 ②11:40 ③13:20
【4月〜11月】①8:50 ②10:30 ③12:10 ④13:50
【12月】①10:00 ②11:40 ③13:20
グラウンドコンディション不良等整備が必要な場合、および前の試合の進行状況で試合開始時間
が遅れることがあります。