天候の判断は朝6時過ぎにX(旧Twitter)でお知らせします。
試合日 | 8/31 | |||
---|---|---|---|---|
球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
E-1 | 2—08 | CLUB KIDS | 春2部 | 221 |
2—32 | 豊田組ベイザーズ | |||
E-2 | 3—13 | FSBC | 春3部 | 345 |
3—52 | ギミック | |||
E-3 | S—24 | フジクラブ | 春壮年 | 430 |
S—20 | ワイルドキャッツ | |||
E-4 | ||||
F-1 | 2—23 | ラジカルズ | 春2部 | 222 |
2—14 | インソムニアスターズ | |||
F-2 | 3—09 | TKアルマダ | 春3部 | 346 |
3—05 | オールウェイズ | |||
F-3 | S—31 | 東京富沢クラブS | 春壮年 | 431 |
S—11 | 松濤ゼルビーノ | |||
F-4 | ||||
試合開始予定時刻
【3月】①10:00 ②11:40 ③13:20
【4月〜11月】①8:50 ②10:30 ③12:10 ④13:50
【12月】①10:00 ②11:40 ③13:20
グラウンドコンディション不良等整備が必要な場合、および前の試合の進行状況で試合開始時間
が遅れることがあります。