9月20日
天候の判断は朝8時過ぎにX(旧Twitter)でお知らせします。
試合日 | 9/20 | |||
---|---|---|---|---|
球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
A-1 | 1—27 | ランナウェイズ | Sリーグ | T4 |
1-04 | 青山ダイナマイツ | |||
A-2 | 1-30 | THインセクターズ | Sリーグ | T14 |
1-16 | BLITZ |
9月21日
天候判断は朝6時過ぎにX(旧Twitter)でお知らせします。
試合日 | 9/21 | |||
---|---|---|---|---|
球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
A-1 | 3—09 | TKアルマダ | 区3部 | K308 |
3—04 | 経堂農大通り野球クラブB | |||
A-2 | 3—50 | BATOS | 区3部 | K310 |
3—52 | ギミック | |||
A-3 | 3—19 | 世田谷 THREE WELLS | 区3部 | K312 |
3—37 | IDEA | |||
A-4 | 3—20 | けんちーず | 区3部 | K315 |
3—01 | 成城学園ダディーズ | |||
B-1 | 3—05 | オールウェイズ | 区3部 | K316 |
3—30 | EXPERTS | |||
B-2 | 3—29 | ワイルドキャッツ | 区3部 | K318 |
3—34 | NOTWORK | |||
B-3 | 3—26 | 駒沢ブッターズ | 区3部 | K319 |
3—54 | CHERRY HUNTERS | |||
B-4 | 3—33 | フジクラブ | 区3部 | K320 |
3—10 | 上馬ダディーズ | |||
C-1 | 3—22 | YAMATODAN | 区3部 | K323 |
3—44 | BOUZU | |||
C-2 | 3—25 | 富士邑 | 区3部 | K324 |
3—13 | FSBC | |||
C-3 | 3—11 | 捲家 | 区3部 | K325 |
3—55 | チーム俺 | |||
C-4 | 3—41 | 東京STINGER | 区3部 | K326 |
3—57 | Side Gathers |
9月23日
試合日 | 9/23 | |||
---|---|---|---|---|
球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
A-1 | S—24 | フジクラブ | 春壮年 | 430 |
S—20 | ワイルドキャッツ | |||
A-2 | 1—26 | ROUTEES | 区1部 | K104 |
1—30 | THインセクターズ | |||
A-3 | S—31 | 東京富沢クラブS | 春壮年 | 431 |
S—11 | 松濤ゼルビーノ | |||
A-4 | 1—16 | BLITZ | 区1部 | K108 |
1—33 | 経堂農大通り野球クラブA | |||
B-1 | 2—11 | 西宮スティングス | 区2部 | K217 |
2—09 | パイレーツ | |||
B-2 | 2—14 | インソムニアスターズ | 区2部 | K218 |
2—12 | NICOSYO | |||
B-3 | 2—10 | 昭和信用金庫 | 区2部 | K219 |
2—23 | ラジカルズ | |||
B-4 | 2—37 | スーパーソニック | 区2部 | K220 |
2—27 | T.B.C | |||
C-1 | S—11 | 松濤ゼルビーノ | 区壮年 | K408 |
S—09 | 上馬ダディーズシニア | |||
C-2 | S—42 | FOD | 区壮年 | K409 |
S—32 | 尾山台ベースボールクラブ | |||
C-3 | S—24 | フジクラブ | 区壮年 | K410 |
S—16 | GETS.S | |||
C-4 | 3—32 | Blue Radiants | 区3部 | K313 |
3—27 | TOKYO DODGERS |
試合開始予定時刻
【3月】①10:00 ②11:40 ③13:20
【4月〜11月】①8:50 ②10:30 ③12:10 ④13:50
【12月】①10:00 ②11:40 ③13:20
グラウンドコンディション不良等整備が必要な場合、および前の試合の進行状況で試合開始時間
が遅れることがあります。