3月8日
天候判断は朝8時過ぎにX(旧Twitter)でお知らせします。
| 試合日 | 3/8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
| A-1 | 127 | ランナウェイズA | 春季1部 | 106 |
| 102 | THインセクターズ | |||
| A-2 | 113 | 世田谷レジェンド | 春季1部 | 107 |
| 105 | 経堂農大通り野球クラブA | |||
| A-3 | 115 | 東京富沢クラブ | 春季1部 | 108 |
| 108 | 下馬ツイスターズ | |||
| A-4 | ||||
| B-1 | 117 | 成瀬ホーネッツ | 春季1部 | 113 |
| 110 | 成城ソネッツ | |||
| B-2 | 122 | BLITZ | 春季1部 | 114 |
| 126 | ランナウェイズB | |||
| B-3 | 128 | リアルヤンキース | 春季1部 | 122 |
| 112 | 世田谷信用金庫 | |||
| B-4 | ||||
| F-1 | 405 | けんちーず | 春季4部 | 401 |
| 401 | IDEA | |||
| F-2 | 417 | BOUZU | 春季4部 | 402 |
| 418 | 武蔵工大ゴジラ | |||
| F-3 | 407 | JQA | 春季4部 | 403 |
| 409 | Towers | |||
| F-4 | ||||
試合開始予定時刻
①10:00 ②11:40 ③13:20
グラウンドコンディション不良等整備が必要な場合、および前の試合の進行状況で試合開始時間
が遅れることがあります。