11月15日
天候判断は朝8時過ぎにX(旧Twitter)でお知らせします。
| 試合日 | 11/15 | |||
|---|---|---|---|---|
| 球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
| A-1 | 1—04 | 青山ダイナマイツ | Sリーグ | T11 |
| 1-29 | Green Giants成城 | |||
| A-2 | 1—30 | THインセクターズ | Sリーグ | T3 |
| 1—27 | ランナウェイズ |
試合開始予定時刻
Sリーグ
①9:30 ②12:30
グラウンドコンディション不良等整備が必要な場合、および前の試合の進行状況で試合開始時間
が遅れることがあります。
11月16日
天候判断は朝6時過ぎにX(旧Twitter)でお知らせします。
| 試合日 | 11/16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
| B-1 | 2—27 | T.B.C | 区2部決勝 | K223 |
| 2—14 | インソムニアスターズ | |||
| B-2 | 3—51 | D.O.B.C. | 区3部 | K340 |
| 3—19 | 世田谷 THREE WELLS | |||
| B-3 | 1-04 | 青山ダイナマイツ | 王座 | 5 |
| 1-31 | 二代目ヘルレイザース | |||
| B-4 | ||||
| C-1 | 1—26 | ROUTEES | 区1部 | K123 |
| 1—04 | 青山ダイナマイツ | |||
| C-2 | 3—13 | FSBC | 区3部 | K341 |
| 3—52 | ギミック | |||
| C-3 | S—31 | 東京富沢クラブS | 壮年王座 | O5 |
| S—08 | Mosquitos40 | |||
| C-4 | ||||
| F-1 | S—20 | フジクラブS | 区壮年 | K431 |
| S-25 | ソニックスセピア | |||
| F-2 | S—20 | Sワイルドキャッツ | 壮年王座 | O6 |
| S-25 | ソニックスセピア | |||
| F-3 | 1-12 | リアルヤンキース | 王座 | 8 |
| 1-25 | ロッキーズ | |||
| F-4 | ||||
試合時間が異なる試合が予定されています。
各面の試合開始時間をご確認ください。