7月13日
天候の判断は朝6時過ぎにX(旧Twitter)でお知らせします。
試合日 | 7/13 | |||
---|---|---|---|---|
球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
A-1 | 2—32 | 豊田組ベイザーズ | 春2部 | 217 |
2—11 | 西宮スティングス | |||
A-2 | 2—20 | 世田谷チェリーボーイズ | 春2部 | 218 |
2—08 | CLUB KIDS | |||
A-3 | 3—27 | TOKYO DODGERS | 区3部 | K301 |
3—36 | アイムバック | |||
A-4 | ||||
B-1 | S—24 | フジクラブ | 春壮年 | 427 |
S—07 | イトウクラブ・S | |||
B-2 | S—20 | ワイルドキャッツ | 春壮年 | 426 |
S—08 | Mosquitos40 | |||
B-3 | 3—49 | ジャガチーズ | 区3部 | K302 |
3—32 | Blue Radiants | |||
B-4 | ||||
C-1 | 3—17 | 楽天カードベースボール倶楽部 | 区3部 | K303 |
3—02 | 東京Sebamanz | |||
C-2 | 3—15 | Towers | 区3部 | K304 |
3—46 | WAM野球部 | |||
C-3 | 3—06 | 世田谷CROWS | 区3部 | K311 |
3—07 | Braves | |||
C-4 | ||||
試合開始予定時刻
【3月】①10:00 ②11:40 ③13:20
【4月〜11月】①8:50 ②10:30 ③12:10 ④13:50
【12月】①10:00 ②11:40 ③13:20
グラウンドコンディション不良等整備が必要な場合、および前の試合の進行状況で試合開始時間
が遅れることがあります。