- 2026年度も基本は後審制を採用いたします。
- 公認審判員が充足されている面のチーム審判員は2チームの内1人にて担当していただきます。
- 1人の場合の担当
- 第1試合 チーム審判なし
- 第2試合 第1試合の1塁側チーム
- 第3試合 第2試合の3塁側チーム
- 第4試合 第3試合の1塁側チーム
- 毎週水曜までに翌週の試合のチーム審判員担当をサイトにて告知いたします。
- チーム審判員制を採用しない場合
- *少年部の試合
- *準々決勝・準決勝・決勝の試合
| 試合日 | 3月20日 | |
|---|---|---|
| No. | 試合チーム | 塁審(チーム) |
| 玉川B-1 | 上北沢イーグルスA | チーム審判なし |
| 下馬ジュニアクラブA | ||
| 玉川B-2 | キングタイガースA | チーム審判なし |
| 若林キッズA | ||
| 玉川B-3 | 世田谷成城ジュニアーズ | チーム審判なし |
| 船橋フェニックスA | ||
| 玉川B-4 | 九品仏ペガサスA | チーム審判なし |
| 山野レッドイーグルスA | ||
| 玉川C-1 | ラッキーズ&ジャガーズA | チーム審判なし |
| 等々力グリーンズA | ||
| 玉川C-2 | 祖師谷ビクトリーA | チーム審判なし |
| 経堂ゴールデンコンドルA | ||
| 玉川C-3 | CCペガサスA | チーム審判なし |
| 用賀ベアーズA | ||
| 玉川C-4 | ナインスターズA | チーム審判なし |
| 塚戸T.レックスA | ||
| 一般A-1 | 烏山シニア野球部 | チーム審判なし |
| 世田谷学園中学校I | ||
| 一般A-2 | 東京ヴェルディ・バンバータU-15 | チーム審判なし |
| 世田谷学園中学校T | ||
| 一般A-3 | 喜多見シニア野球クラブB | チーム審判なし |
| 世田谷アンビシャス | ||
| 一般A-4 | 喜多見シニア野球クラブA | チーム審判なし |
| 東京都市大学付属中学校A |
| 試合日 | 3月22日 | |
|---|---|---|
| No. | 試合チーム | 塁審(チーム) |
| 総合-1 | 東京都市大学付属中学校B | チーム審判なし |
| 上馬シニア野球クラブB | ||
| 総合-2 | 筑波大学附属駒場中学校 | チーム審判なし |
| 上馬シニア野球クラブA | ||
| 総合-3 | 烏山シニア野球部/世田谷学園中学校I | チーム審判なし |
| 喜多見シニア野球クラブB/世田谷アンビシャス | ||
| 総合-4 | 喜多見シニア野球クラブA/東京都市大学付属中学校A | チーム審判なし |
| 東京ヴェルディ・バンバータU-15/世田谷学園中学校T | ||
| 玉川B-1 | 上北沢イーグルスA/下馬ジュニアクラブA | チーム審判なし |
| キングタイガースA/若林キッズA | ||
| 玉川B-2 | 世田谷成城ジュニアーズ/船橋フェニックスA | チーム審判なし |
| 九品仏ペガサスA/山野レッドイーグルスA | ||
| 玉川B-3 | ラッキーズ&ジャガーズA/等々力グリーンズA | チーム審判なし |
| 祖師谷ビクトリーA/経堂ゴールデンコンドルA | ||
| 玉川B-4 | CCペガサスA/用賀ベアーズA | チーム審判なし |
| ナインスターズA/塚戸T.レックスA | ||
| 羽根木A-1 | 世田谷SKバッグスC | チーム審判なし |
| 塚戸T.レックスC | ||
| 羽根木A-2 | 等々力グリーンズC | チーム審判なし |
| 芦花ベアーズC | ||
| 羽根木A-3 | 上北沢赤堤イーグルファイターズ | チーム審判なし |
| KC&ラッキーズ | ||
| 羽根木A-4 | 九品仏ペガサスC | チーム審判なし |
| 桜マリナーズC |