6月21日
試合日 | 6/21 | |||
---|---|---|---|---|
球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
A-1 | 1-30 | THインセクターズ | 都予選 | ① |
1-16 | BLITZ | |||
A-2 | 1-08 | ユトリジェネレーションズ | 都予選 | ⑦ |
1-05 | 中綴じフィニッシャーズ |
6月22日
天候の判断は朝6時過ぎにX(旧Twitter)でお知らせします。
試合日 | 6/22 | |||
---|---|---|---|---|
球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
A-1 | 1—14 | 成城ソネッツ | 春1部 | 120 |
1—33 | 経堂農大通り野球クラブA | |||
A-2 | 3—32 | Blue Radiants | 春3部 | 319 |
3—52 | ギミック | |||
A-3 | 1—02 | 下馬ツイスターズ | 春1部 | 122 |
1—10 | BLACK JACK | |||
A-4 | 1—08 | ユトリジェネレーションズ | 春1部 | 123 |
1—30 | THインセクターズ | |||
B-1 | S—12 | 代田クラブ | 春壮年 | 418 |
S—08 | Mosquitos40 | |||
B-2 | ||||
B-3 | 1—25 | ロッキーズ | 春1部 | 121 |
1—03 | Mosquitos | |||
B-4 | 3—34 | NOTWORK | 春3部 | 327 |
3—27 | TOKYO DODGERS | |||
C-1 | 3—41 | 東京STINGER | 春壮年 | 318 |
3—49 | ジャガチーズ | |||
C-2 | ||||
C-3 | S—07 | イトウクラブ・S | 春壮年 | 420 |
S—32 | 尾山台ベースボールクラブ | |||
C-4 | S—13 | インフィニティー | 春壮年 | 421 |
S—24 | フジクラブ |
試合開始予定時刻
【3月】①10:00 ②11:40 ③13:20
【4月〜11月】①8:50 ②10:30 ③12:10 ④13:50
【12月】①10:00 ②11:40 ③13:20
グラウンドコンディション不良等整備が必要な場合、および前の試合の進行状況で試合開始時間
が遅れることがあります。