4月26日(日)
天候判断は朝6時過ぎにX(旧Twitter)でお知らせします。
| 試合日 | 4/26 | |||
|---|---|---|---|---|
| 球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
| A-1 | 618 | ファミリーズシニア | 春季壮年 | 509 |
| 615 | 壮年城学園ダディーズ | |||
| A-2 | 607 | 経堂農大通り野球クラブS | 春季壮年 | 508 |
| 512 | Mosquitos40 | |||
| A-3 | 108 | 下馬ツイスターズ | 春季1部 | 118 |
| 105 | 経堂農大通り野球クラブA | |||
| A-4 | 308 | CHERRY HUNTERS | 春季3部 | 314 |
| 305 | 経堂農大通り野球クラブB | |||
| B-1 | 510 | BUDS | 春季壮年 | 510 |
| 507 | ソニックスセピア | |||
| B-2 | 514 | ワイルドキャッツ | 春季壮年 | 513 |
| 623 | ヒーローズ | |||
| B-3 | 127 | ランナウェイズA | 春季1部 | 117 |
| 103 | 青山ダイナマイツ | |||
| B-4 | 126 | ランナウェイズB | 春季1部 | 121 |
| 110 | 成城ソネッツ | |||
| F-1 | 616 | 代田ファイターズS | 春季壮年 | 507 |
| 506 | 世田谷ヤンチャーG | |||
| F-2 | 309 | D.O.B.C. | 春季3部 | 306 |
| 302 | オールウェイズ | |||
| F-3 | 306 | 世田谷CROWS | 春季3部 | 310 |
| 312 | NOTWORK | |||
| F-4 | 318 | ワイルドキャッツ | 春季3部 | 312 |
| 315 | ムサシクラブ |
試合開始予定時刻
①8:50 ②10:30 ③12:10 ④13:50
グラウンドコンディション不良等整備が必要な場合、および前の試合の進行状況で試合開始時間が遅れることがあります。
4月29日(水祝)
天候判断は朝6時過ぎにX(旧Twitter)でお知らせします。
| 試合日 | 4/29 | |||
|---|---|---|---|---|
| 球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
| A-1 | 119 | 東玉川野球大人会 | 春季1部 | 123 |
| 121 | BLACK JACK | |||
| A-2 | 125 | ユトリジェネレーションズ | 春季1部 | 125 |
| 130 | ロッキーズ | |||
| A-3 | 108 | 下馬ツイスターズ | 春季1部 | 124 |
| 127 | ランナウェイズA | |||
| A-4 | 128 | リアルヤンキース | 春季1部 | 126 |
| 110 | 成城ソネッツ | |||
| B-1 | 216 | BULLKIES | 春季2部 | 206 |
| 213 | 西宮スティングス | |||
| B-2 | 208 | スーパーソニック | 春季2部 | 207 |
| 201 | オセンチ三田 | |||
| B-3 | 212 | ナインブッタ | 春季2部 | 208 |
| 206 | 下北フラワーズ | |||
| B-4 | 217 | NICOSYO | 春季2部 | 209 |
| 205 | サンエークラブ | |||
| F-1 | 413 | ドルフィンズ | 春季4部 | 412 |
| 414 | BATOS | |||
| F-2 | 416 | 富士邑 | 春季4部 | 408 |
| 410 | チーム俺 | |||
| F-3 | 403 | L.G.P. GIANTS | 春季4部 | 409 |
| 412 | TrickStars | |||
| F-4 | 411 | 東京STINGER | 春季4部 | 410 |
| 406 | 昆布〆Flounders |
試合開始予定時刻
①8:50 ②10:30 ③12:10 ④13:50
グラウンドコンディション不良等整備が必要な場合、および前の試合の進行状況で試合開始時間が遅れることがあります。