今年度クラス再編成により登録番号を一新しました。
各チームの新しい登録番号をご確認ください。
一般部
| クラス | 登録番号 | チーム名 |
| 1 | 1部 | 101 | JA東京中央 |
| 2 | 1部 | 102 | THインセクターズ |
| 3 | 1部 | 103 | 青山ダイナマイツ |
| 4 | 1部 | 104 | インソムニアスターズ |
| 5 | 1部 | 105 | 経堂農大通り野球クラブA |
| 6 | 1部 | 106 | Green Giant 成城 |
| 7 | 1部 | 107 | GETS |
| 8 | 1部 | 108 | 下馬ツイスターズ |
| 9 | 1部 | 109 | 新英クラブ |
| 10 | 1部 | 110 | 成城ソネッツ |
| 11 | 1部 | 111 | 世田谷区役所 |
| 12 | 1部 | 112 | 世田谷信用金庫 |
| 13 | 1部 | 113 | 世田谷レジェンド |
| 14 | 1部 | 114 | T.B.C |
| 15 | 1部 | 115 | 東京富沢クラブ |
| 16 | 1部 | 116 | 中綴じフィニッシャーズ |
| 17 | 1部 | 117 | 成瀬ホーネッツ |
| 18 | 1部 | 118 | 二代目ヘルレイザース |
| 19 | 1部 | 119 | 東玉川野球大人会 |
| 20 | 1部 | 120 | 深沢クラブ |
| 21 | 1部 | 121 | BLACK JACK |
| 22 | 1部 | 122 | BLITZ |
| 23 | 1部 | 123 | Mosquitos |
| 24 | 1部 | 124 | 八幡デリカッツ |
| 25 | 1部 | 125 | ユトリジェネレーションズ |
| 26 | 1部 | 126 | ランナウェイズB |
| 27 | 1部 | 127 | ランナウェイズA |
| 28 | 1部 | 128 | リアルヤンキース |
| 29 | 1部 | 129 | ROUTEES |
| 30 | 1部 | 130 | ロッキーズ |
| 31 | 2部 | 201 | オセンチ三田 |
| 32 | 2部 | 202 | ギミック |
| 33 | 2部 | 203 | CLUB KIDS |
| 34 | 2部 | 204 | K-Pegasus |
| 35 | 2部 | 205 | サンエークラブ |
| 36 | 2部 | 206 | 下北フラワーズ |
| 37 | 2部 | 207 | 昭和信用金庫 |
| 38 | 2部 | 208 | スーパーソニック |
| 39 | 2部 | 209 | 世田谷ヤンチャーズ |
| 40 | 2部 | 210 | 代田ファイターズ |
| 41 | 2部 | 211 | 豊田組ベイザーズ |
| 42 | 2部 | 212 | ナインブッタ |
| 43 | 2部 | 213 | 西宮スティングス |
| 44 | 2部 | 214 | パイレーツ |
| 45 | 2部 | 215 | バッカナルズ |
| 46 | 2部 | 216 | BULLKIES |
| 47 | 2部 | 217 | NICOSYO |
| 48 | 2部 | 218 | バスターズ |
| 49 | 3部 | 301 | FSBC |
| 50 | 3部 | 302 | オールウェイズ |
| 51 | 3部 | 303 | オールスターズ |
| 52 | 3部 | 304 | 川崎ベイスターズ |
| 53 | 3部 | 305 | 経堂農大通り野球クラブB |
| 54 | 3部 | 306 | 世田谷CROWS |
| 55 | 3部 | 307 | 世田谷チェリーボーイズ |
| 56 | 3部 | 308 | CHERRY HUNTERS |
| 57 | 3部 | 309 | D.O.B.C. |
| 58 | 3部 | 310 | TKアルマダ |
| 59 | 3部 | 311 | TOKYO DODGERS |
| 60 | 3部 | 312 | NOTWORK |
| 61 | 3部 | 313 | フジクラブ |
| 62 | 3部 | 314 | マスタード |
| 63 | 3部 | 315 | ムサシクラブ |
| 64 | 3部 | 316 | 楽天カードベースボール倶楽部 |
| 65 | 3部 | 317 | リトルウェーブス |
| 66 | 3部 | 318 | ワイルドキャッツ |
| 67 | 3部 | 319 | WAM野球部 |
| 68 | 4部 | 401 | IDEA |
| 69 | 4部 | 402 | EXPERTS |
| 70 | 4部 | 403 | L.G.P. GIANTS |
| 71 | 4部 | 404 | 上馬ダディーズ |
| 72 | 4部 | 405 | けんちーず |
| 73 | 4部 | 406 | 昆布〆Flounders |
| 74 | 4部 | 407 | JQA |
| 75 | 4部 | 408 | 世田谷THREE WELLS |
| 76 | 4部 | 409 | Towers |
| 77 | 4部 | 410 | チーム俺 |
| 78 | 4部 | 411 | 東京STINGER |
| 79 | 4部 | 412 | TrickStars |
| 80 | 4部 | 413 | ドルフィンズ |
| 81 | 4部 | 414 | BATOS |
| 82 | 4部 | 415 | ファミリーズ |
| 83 | 4部 | 416 | 富士邑 |
| 84 | 4部 | 417 | BOUZU |
| 85 | 4部 | 418 | 武蔵工大ゴジラ |
| 86 | 4部 | 419 | YAMATODAN |
| 87 | 4部 | 420 | ジャガチーズ |
壮年部
| クラス | 登録番号 | チーム名 |
| 1 | 壮年1部 | 501 | イトウクラブ・S |
| 2 | 壮年1部 | 503 | GETS.S |
| 3 | 壮年1部 | 504 | 松濤ゼルビーノ |
| 4 | 壮年1部 | 505 | 世田谷ファイティグクック |
| 5 | 壮年1部 | 506 | 世田谷ヤンチャーG |
| 6 | 壮年1部 | 507 | ソニックスセピア |
| 7 | 壮年1部 | 508 | タケウチスプリングス |
| 8 | 壮年1部 | 509 | 東京富沢クラブS |
| 9 | 壮年1部 | 510 | BUDS |
| 10 | 壮年1部 | 511 | フジクラブS |
| 11 | 壮年1部 | 512 | Mosquitos40 |
| 12 | 壮年1部 | 513 | ランナウェイズC |
| 13 | 壮年1部 | 514 | ワイルドキャッツ |
| 14 | 壮年2部 | 601 | R40-RAYS |
| 15 | 壮年2部 | 602 | EASTER |
| 16 | 壮年2部 | 603 | インフィニティー |
| 17 | 壮年2部 | 604 | EXPERTS SENIOR |
| 18 | 壮年2部 | 605 | 尾山台ベースボールクラブ |
| 19 | 壮年2部 | 606 | 上馬ダディーズシニア |
| 20 | 壮年2部 | 607 | 経堂農大通り野球クラブS |
| 21 | 壮年2部 | 608 | クラブ郡山 |
| 22 | 壮年2部 | 609 | グランドスラマーズシニア |
| 23 | 壮年2部 | 610 | K-Pegasus S |
| 24 | 壮年2部 | 611 | 駒澤ブッターズ |
| 25 | 壮年2部 | 612 | Side Gathers・S |
| 26 | 壮年2部 | 613 | SKUNK |
| 27 | 壮年2部 | 614 | 世田谷THREE WELLS |
| 28 | 壮年2部 | 615 | 成城学園ダディーズ |
| 29 | 壮年2部 | 616 | 代田ファイターズS |
| 30 | 壮年2部 | 617 | チーム俺シニア |
| 31 | 壮年2部 | 618 | ファミリーズシニア |
| 32 | 壮年2部 | 619 | ファンタスティックス |
| 33 | 壮年2部 | 620 | BOUZU-S |
| 34 | 壮年2部 | 621 | YAMATODAN 老 |
| 35 | 壮年2部 | 622 | リオーズ |
| 36 | 壮年2部 | 623 | ヒーローズ |