チーム審判員制度を採用しています。
第2試合以降は「勝ち審」制として前の試合の勝ちチームから2名の塁審をお願いいたします。
※メンバー表の照合は4部提出してください。
雨天中止の場合10/20に延期します。
球場名 | 登録番号 | チーム名 | 得点 | 得点 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | 3ー39 | JQA | 7 | 0 | 3ー34 | NOTWORK | 区民3部 | K320 |
A-2 | 3ー47 | 下北フラワーズ | 12 | 7 | 3ー43 | FIREFLOWERS | 区民3部 | K321 |
A-3 | 3—09 | TKアルマダ | 0 | 7 | 3—07 | Braves | 区民3部 | K312 |
A-4 | S—23 | タケウチスプリングス | 10 | 0 | S—22 | Legend | 区民壮年 | K427 |
B-1 | S—24 | フジクラブ(3) | 5 | 9 | S—13 | インフィニティー(3) | 区民壮年 | K407 |
B-2 | 2—09 | パイレーツ | 7 | 0 | 2—11 | 西宮スティングス | 区民2部 | K208 |
B-3 | 2—37 | スーパーソニック | 5 | 2 | 2—08 | CLUB KIDS | 区民2部 | K211 |
B-4 | S—10 | ランナウェイズC(1) | 6 | 2 | S—26 | ファミリーズシニア(3) | 区民壮年 | K408 |
C-1 | ||||||||
C-2 | ||||||||
C-3 | ||||||||
C-4 |
大会規定・試合細則 [247KB]
壮年部特別大会規定 [110KB]
2024年度試合時間規定 [59KB]
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。