先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | T-Five | 4 | 1 | BLITZ | H30区民-2 |
A2 | 新英クラブ | 9 | 2 | 経堂農大通り野球クラブ | H30区民-2 |
A3 | Mosquitos | 6 | 1 | GETS | H30区民-2 |
A4 | スリーエムジャパン | 1 | 11 | THインセクターズ | H30区民-1 |
B1 | 世田谷ロケッツ | 5 | 4 | フジクラブ | H30区民-1 |
B2 | Dead Heads | 10 | 3 | ピンヘッズ | H30区民-1 |
B3 | パイレーツ | 0 | 11 | 下馬ツイスターズ | H30区民-1 |
B4 | ハヌマンズ | 10 | 2 | 代田ファイターズ | H30 秋2-1 |
C1 | 世田谷レジェンド | 4 | 3 | Fats | H30 秋2-1 |
C2 | ラジカルズ | 11 | 1 | 東京スカーレットブレイズ | H30 秋2-2 |
C3 | 棄 権 | 0 | 7 | リトルウェーブス | H30 秋3-1 |
C4 | Side Gathers | 5 | 3 | ケンチーズ | H30 秋3-1 |
E1 | YBC-Ⅱ | 11 | 7 | 東京スティンガー | H30 秋3-2 |
E2 | 双葉Alway’s | 9 | 5 | LG PAPA GIANTS | H30 秋3-2 |
E3 | フジクラブS | 7 | 0 | 棄 権 | H30 秋3-2 |
E4 | 飛鳥ウイングス | 4 | 11 | oissu | H30 秋3-2 |
F1 | ドリンカーズ | 2 | 7 | サンエークラブ | H30 秋3-2 |
F2 | ファンタスティック | 23 | 0 | 富士邑 | H30 秋3-2 |
F3 | ムサシクラブ | 9 | 0 | X-RAYS | H30 秋3-2 |
F4 | JQA | 1 | 8 | K-Pegasus | H30 秋3-2 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。