先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | リバーナイン | 6 | 7 | 世田谷ペンギンズ | H30区民-2 |
A2 | BLACK JACK | 4 | 2 | 東京Lip’s | H30区民-2 |
A3 | 深沢クラブ | 7 | 2 | ロッキーズ | H30区民-2 |
A4 | 桜 島 | 12 | 11 | サウザンズ | H30壮年SB-1/8 |
B1 | 世田谷Crows | 0 | 7 | 東京スカーレットブレイズ | H30 秋2-2 |
B2 | Green Giant 成城 | 5 | 8 | 青山ダイナマイツ | H30 秋2-2 |
B3 | トーチャンズ | 7 | 0 | 中綴じフィニッシャーズ | H30 秋2-2 |
B4 | チーム俺 | 7 | 0 | EASTER | H30壮年SC-1/6 |
C1 | バスターズ | 5 | 1 | CLUB KIDS | H30 秋2-2 |
C2 | ファミリーズ | 6 | 13 | 世田谷ヤンチャーズ | H30 秋2-2 |
C3 | 世田谷ファイティングクック | 0 | 7 | ドルフィンズ | H30 秋2-2 |
C4 | イトウクラブ・S | 5 | 1 | トーチャンズ・S | H30壮年SC-4/7 |
E1 | EXPERTS | 7 | 0 | WAM野球部 | H30 秋3-1 |
E2 | スーパーソニックス | 7 | 0 | GLITCH | H30 秋3-1 |
E3 | TKアルマダ | 7 | 0 | 松沢病院野球部 | H30 秋3-1 |
E4 | |||||
F1 | 玉川グループB | 7 | 0 | BOUZU | H30 秋3-1 |
F2 | 東北新社サンダーバード | 7 | 0 | 楽天カードベースボール倶楽部 | H30 秋3-1 |
F3 | パドレス | 4 | 3 | 昭和信用金庫 | H30 秋3-1 |
F4 | 代田クラブ | 7 | 0 | ファンタスティック | H30壮年SE-1/6 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。