先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | フジクラブ | 5 | 4 | 喜多見スターズ | H30区民-1 |
A2 | GLITCH | 6 | 7 | 東玉川野球大人会 | H30 夏3決勝 |
A3 | |||||
A4 | 玉川グループ | 7 | 3 | サウザンズ | H30壮年SB-4/8 |
B1 | Dead Heads | 9 | 4 | 東京富沢クラブ | H30区民-1 |
B2 | 世田谷信用金庫 | 0 | 4 | ピンヘッズ | H30区民-1 |
B3 | パイレーツ | 6 | 3 | 東京レイダース | H30区民-1 |
B4 | チーム俺 | 7 | 4 | トーチャンズ・S | H30壮年SC-1/7 |
C1 | 武蔵工大ゴジラ | 1 | 10 | ムサシクラブ | H30 秋3-2 |
C2 | 代田ファイターズ | 12 | 2 | 成城学園ダディーズ | H30 秋2-1 |
C3 | MAGLOW | 0 | 7 | オールスターズ | H30 秋2-1 |
C4 | 成城学園ダディーズ | 6 | 6 | タケウチスプリングス | H30壮年SA-1/8 |
E1 | X-RAYS | 7 | 6 | FIRE FLOWERS | H30 秋3-2 |
E2 | 八幡デリカッツ | 7 | 8 | 世田谷NO PLAN | H30 秋2-1 |
E3 | チームマジンガー | 4 | 8 | JOKER’S | H30 秋2-1 |
E4 | グリーンズ | 13 | 3 | EASTER | H30壮年SC-5/6 |
F1 | ヤンチャーズ | 4 | 5 | JQA | H30 秋3-2 |
F2 | NHK技研 | 0 | 7 | T.B.C | H30 秋2-1 |
F3 | 世田谷レジェンド | 14 | 1 | 尾山台ベースボールクラブ | H30 秋2-1 |
F4 | チャンプルズ | 2 | 15 | グランドスラマーズシニア | H30壮年SD-1/7 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。