先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | YAMATO | 3 | 3 | アパッチ野球軍 | H30壮年SB-3/5 |
A2 | 玉川グループ | 7 | 0 | インフィニティ | H30壮年SB-4/6 |
A3 | 桜 島 | 11 | 5 | クラブ郡山 | H30壮年SB-1/7 |
A4 | ジェイミーズ | 7 | 0 | サウザンズ | H30壮年SB-2/8 |
B1 | Side Gathers | 9 | 1 | グリーンズ | H30壮年SC-3/5 |
B2 | イトウクラブ・S | 11 | 1 | EASTER | H30壮年SC-4/6 |
B3 | ヴィンテージ | 0 | 7 | トーチャンズ・S | H30壮年SC-2/7 |
B4 | ソニックスセピア | 10 | 2 | タケウチスプリングス | H30壮年SA-2/8 |
C1 | SKUNK | 5 | 14 | HINKETS | H30壮年SD-3/5 |
C2 | Legend | 2 | 6 | R40-RAYS | H30壮年SD-4/6 |
C3 | ヒーローズ | 1 | 8 | グランドスラマーズシニア | H30壮年SD-2/7 |
C4 | |||||
E1 | SGM | 9 | 0 | ローン | H30壮年SE-3/5 |
E2 | 東京富沢クラブ・S | 6 | 0 | ファンタスティック | H30壮年SE-4/6 |
E3 | 尾山台ベースボールクラブ | 3 | 7 | リオーズ・S | H30壮年SE-2/7 |
E4 | |||||
F1 | K-Pegasus | 1 | 14 | ファミリーズシニア | H30壮年SA-3/5 |
F2 | ヒヤシンス・S | 0 | 7 | 上馬ダディーズシニア | H30壮年SA-4/6 |
F3 | 成城学園ダディーズ | 2 | 8 | フジクラブ | H30壮年SA-1/7 |
F4 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。