先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | |||||
A2 | Dead Heads | 0 | 6 | 下馬ツイスターズ | H30 夏1-1 |
A3 | JA東京中央 | 3 | 10 | Chuyans+ | H30 夏1-2 |
A4 | |||||
B1 | |||||
B2 | 世田谷レジェンド | 7 | 0 | 棄権 | H30 夏2-1 |
B3 | CLUB KIDS | 11 | 2 | ハヌマンズ | H30 夏2-1 |
B4 | |||||
C1 | |||||
C2 | 八幡デリカッツ | 5 | 1 | 青山ダイナマイツ | H30 夏2-2 |
C3 | WAM野球部 | 0 | 7 | HIGASHI | H30 夏3-1 |
C4 | |||||
E1 | |||||
E2 | Oissu | 7 | 0 | ドリンカーズ | H30 夏3-1 |
E3 | |||||
E4 | |||||
F1 | |||||
F2 | 豊田組ベイザーズ | 13 | 0 | サンエークラブ | H30 夏3-2 |
F3 | スーパーソニックス | 12 | 13 | 東玉川野球大人会 | H30 夏3-2 |
F4 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。