先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | パイレーツ | 0 | 4 | ランナウェイズA | H30 夏1-1 |
A2 | |||||
A3 | |||||
A4 | |||||
B1 | BLITZ | 12 | 1 | 世田谷ペンギンズ | H30 夏1-2 |
B2 | |||||
B3 | |||||
B4 | |||||
C1 | Green Giant 成城 | 7 | 8 | JOKER'S | H30 夏2-2 |
C2 | |||||
C3 | |||||
C4 | |||||
E1 | CHERRY HUNTERS | 2 | 10 | NOTWORK | H30 夏3-1 |
E2 | |||||
E3 | |||||
E4 | |||||
F1 | GLICH | 8 | 7 | Side Gathers | H30 夏3-1 |
F2 | |||||
F3 | |||||
F4 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。