先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | 大和魂 | 2 | 5 | 世田谷レジェンド | H30 夏2-1 |
A2 | 中綴じフィニッシャーズ | 0 | 0 | 尾山台ベースボールクラブ | H30 夏2-1 |
A3 | ラジカルズ | 0 | 7 | CLUB KIDS | H30 夏2-1 |
A4 | |||||
B1 | ハヌマンズ | 8 | 0 | NHK技研 | H30 夏2-1 |
B2 | Green Giant 成城 | 6 | 2 | 東京スカーレットブレイズ | H30 夏2-2 |
B3 | JOKER'S | 8 | 4 | MAGLOW | H30 夏2-2 |
B4 | |||||
C1 | 八幡デリカッツ | 8 | 1 | 世田谷 NO PLAN | H30 夏2-2 |
C2 | 青山ダイナマイツ | 7 | 5 | オールスターズ | H30 夏2-2 |
C3 | 世田谷SUNDAYS | 4 | 6 | ドリンカーズ | H30 夏3-1 |
C4 | |||||
E1 | GLITCH | 13 | 0 | 祖師谷ゼットンズ | H30 夏3-1 |
E2 | Side Gathers | 7 | 0 | 富士邑 | H30 夏3-1 |
E3 | 豊田組ベイザーズ | 7 | 3 | EXPERTS | H30 夏3-2 |
E4 | |||||
F1 | サンエークラブ | 9 | 3 | ムサシクラブ | H30 夏3-2 |
F2 | FIRE FLOWERS | 1 | 9 | スーパーソニックス | H30 夏3-2 |
F3 | 東玉川野球大人会 | 9 | 0 | ヒヤシンス | H30 夏3-2 |
F4 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。