先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | TKアルマダ | 7 | 5 | リトルウェーブス | H30 春3決勝 |
A2 | Green Giant 成城 | 10 | 9 | ファミリーズ | H30 春2決勝 |
A3 | JA東京中央 | 1 | 11 | Chuyans+ | H30 春1決勝 |
A4 | |||||
B1 | パイレーツ | 5 | 4 | フジクラブ | H30 夏1-1 |
B2 | スーパーソニックス | 15 | 3 | JQA | H30 夏3-2 |
B3 | 東玉川野球大人会 | 19 | 7 | 松沢病院野球部 | H30 夏3-2 |
B4 | |||||
C1 | ランナウェイズA | 7 | 0 | ヘルレイザース | H30 夏1-1 |
C2 | ヒヤシンス | 7 | 0 | 等々力Sizzlers | H30 夏3-2 |
C3 | WAM野球部 | 5 | 1 | マスタード | H30 夏3-1 |
C4 | |||||
E1 | 喜多見スターズ | 5 | 7 | Dead Heads | H30 夏1-1 |
E2 | HIGASHI | 7 | 0 | TKアルマダ | H30 夏3-1 |
E3 | CHERRY HUNTERS | 8 | 6 | YBC-Ⅱ | H30 夏3-1 |
E4 | |||||
F1 | ランナウェイズB | 3 | 4 | 下馬ツイスターズ | H30 夏1-1 |
F2 | NOTWORK | 12 | 3 | 楽天カードベースボール倶楽部 | H30 夏3-1 |
F3 | チーム俺 | 3 | 13 | Oissu | H30 夏3-1 |
F4 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。