先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | K-Pegasus | 0 | 13 | 上馬ダディーズシニア | H30 壮SA-3/6 |
A2 | ヒヤシンス・S | 0 | 7 | フジクラブ | H30 壮SA-4/7 |
A3 | ファミリーズシニア | 7 | 8 | タケウチスプリングス | H30 壮SA-5/8 |
A4 | |||||
B1 | YAMATO | 7 | 0 | インフィニティー | H30 壮SB-3/6 |
B2 | 玉川グループ | 9 | 4 | クラブ郡山 | H30 壮SB-4/7 |
B3 | アパッチ野球軍 | 10 | 3 | サウザンズ | H30 壮SB-5/8 |
B4 | |||||
C1 | チーム俺 | 3 | 8 | イトウクラブ・S | H30 壮SC-1/4 |
C2 | ヴィンテージ | 0 | 7 | グリーンズ | H30 壮SC-2/5 |
C3 | Side Gathers | 12 | 2 | EASTER | H30 壮SC-3/6 |
C4 | |||||
E1 | チャンプルズ | 8 | 9 | Legend | H30 壮SD-1/4 |
E2 | ヒーローズ | 0 | 7 | HINKETS | H30 壮SD-2/5 |
E3 | SKUNK | 7 | 9 | R40-RAYS | H30 壮SD-3/6 |
E4 | |||||
F1 | 代田クラブ | 0 | 10 | 東京富沢クラブ・S | H30 壮SE-1/4 |
F2 | 尾山台ベースボールクラブ | 2 | 9 | ローン | H30 壮SE-2/5 |
F3 | SGM | 12 | 0 | ファンタスティック | H30 壮SE-3/6 |
F4 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。