先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | JA東京中央 | 7 | 0 | 喜多見スターズ | H30 春1-1 |
A2 | 世田谷信用金庫 | 3 | 8 | BLITZ | H30 春1-1 |
A3 | 東京レイダース | 3 | 5 | 東京富沢クラブ | H30 春1-1 |
A4 | スリーエムジャパン | 6 | 4 | ヘルレイザース | H30 春1-1 |
B1 | ファミリーズ | 6 | 0 | T・B・C | H30 春2-2 |
B2 | ハヌマンズ | 3 | 4 | 八幡デリカッツ | H30 春2-2 |
B3 | ドルフィンズ | 5 | 8 | MAGLOW | H30 春2-2 |
B4 | 代田ファイターズ | 3 | 6 | JOKER’S | H30 春2-2 |
C1 | マスタード | 2 | 0 | BATOS | H30 春3-2 |
C2 | パドレス | 2 | 4 | 昭和信用金庫 | H30 春3-2 |
C3 | 東北新社サンダーバード | 4 | 5 | GLITCH | H30 春3-2 |
C4 | 松沢病院野球部 | 0 | 7 | 上馬ダディーズ | H30 春3-2 |
E1 | ファンタスティック | 7 | 0 | ボーンズ | H30 春3-1 |
E2 | ケンチーズ | 0 | 7 | 多摩川マクソンズ | H30 春3-1 |
E3 | TKアルマダ | 5 | 2 | サンエークラブ | H30 春3-1 |
E4 | NOTWORK | 12 | 6 | 東玉川野球大人会 | H30 春3-1 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。