先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | チーム俺 | 10 | 4 | Side Gathers | H30 壮年SC-1/3 |
A2 | ヴィンテージ | 0 | 7 | イトウクラブ・S | H30 壮年SC-2/4 |
A3 | グリーンズ | 16 | 9 | トーチャンズ・S | H30 壮年SC-5/7 |
A4 | 代田クラブ | 13 | 5 | SGM | H30 壮年SE-1/3 |
B1 | チャンプルズ | 13 | 11 | SKUNK | H30 壮年SD-1/3 |
B2 | ヒーローズ | 7 | 2 | Legend | H30 壮年SD-2/4 |
B3 | HINKETS | 5 | 3 | グランドスラマーズシニア | H30 壮年SD-5/7 |
B4 | 尾山台ベースボールクラブ | 4 | 6 | 東京富沢クラブ・S | H30 壮年SE-2/4 |
C1 | 成城学園ダディーズ | 2 | 12 | K-Pegasus | H30 壮年SA-1/3 |
C2 | ソニックスセピア | 2 | 7 | ヒヤシンス・S | H30 壮年SA-2/4 |
C3 | ファミリーズシニア | 9 | 6 | フジクラブ | H30 壮年SA-5/7 |
C4 | 上馬ダディーズシニア | 7 | 0 | タケウチスプリングス | H30 壮年SA-6/8 |
E1 | 桜 島 | 0 | 7 | TAMATO | H30 壮年SB-1/3 |
E2 | ジェイミーズ | 1 | 6 | 玉川グループ | H30 壮年SB-2/4 |
E3 | アパッチ野球軍 | 11 | 10 | クラブ郡山 | H30 壮年SB-5/7 |
E4 | インフィニティー | 0 | 7 | サウザンズ | H30 壮年SB-6/8 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。