先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | ドルフィンズ | 9 | 12 | 大和魂 | H30 夏2-1 |
A2 | 世田谷レジェンド | 7 | 2 | essante | H30 夏2-1 |
A3 | チーム マジンガー | 5 | 15 | 中綴じフィニッシャーズ | H30 夏2-1 |
A4 | 世田谷ヤンチャーズ | 0 | 7 | 尾山台ベースボールクラブ | H30 夏2-1 |
B1 | ラジカルズ | 10 | 7 | バスターズ | H30 夏2-1 |
B2 | T・H・L | 0 | 10 | CLUB KIDS | H30 夏2-1 |
B3 | トーチャンズ | 0 | 7 | ハヌマンズ | H30 夏2-1 |
B4 | 世田谷Crows | 3 | 13 | Green Giant 成城 | H30 夏2-2 |
C1 | 東京スカーレットブレイズ | 3 | 2 | 代田ファイターズ | H30 夏2-2 |
C2 | JOKER'S | 4 | 0 | 東京エンゼルス | H30 夏2-2 |
C3 | 世田谷ファイティングクック | 0 | 8 | MAGLOW | H30 夏2-2 |
C4 | |||||
E1 | 八幡デリカッツ | 10 | 0 | 成城学園ダディーズ | H30 夏2-2 |
E2 | 世田谷 NOPLAN | 10 | 3 | ファミリーズ | H30 夏2-2 |
E3 | T・B・C | 0 | 7 | 青山ダイナマイツ | H30 夏2-2 |
E4 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。