先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | パイレーツ | 12 | 0 | 西宮スティングス | H30 夏1-1 |
A2 | フジクラブ | 6 | 5 | ロッキーズ | H30 夏1-1 |
A3 | ランナウェイズA | 7 | 3 | 世田谷ロケッツ | H30 夏1-1 |
A4 | GETS | 7 | 8 | ヘルレイザース | H30 夏1-1 |
B1 | ピンヘッズ | 2 | 9 | 喜多見スターズ | H30 夏1-1 |
B2 | Dead Heads | 9 | 3 | リバーナイン | H30 夏1-1 |
B3 | ランナウェイズB | 5 | 1 | 世田谷区役所 | H30 夏1-1 |
B4 | Mosquitos | 2 | 10 | 東京Lip’s | H30 夏1-2 |
C1 | THインセクターズ | 2 | 7 | JA東京中央 | H30 夏1-2 |
C2 | BLACK JACK | 10 | 4 | 新英クラブ | H30 夏1-2 |
C3 | Chuyans+ | 5 | 1 | 東京富沢クラブ | H30 夏1-2 |
C4 | |||||
E1 | 経堂農大通り野球クラブ | 0 | 7 | BLITZ | H30 夏1-2 |
E2 | 世田谷信用金庫 | 3 | 2 | スリーエムジャパン | H30 夏1-2 |
E3 | 東京レイダース | 2 | 5 | 世田谷ペンギンズ | H30 夏1-2 |
E4 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。