先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | リトルウェーブス | 8 | 9 | 玉川グループB | H30 夏3-2 |
A2 | 東京パワーズ | 4 | 10 | EXPERTS | H30 夏3-2 |
A3 | 上馬ダディーズ | 13 | 1 | パドレス | H30 夏3-2 |
A4 | 代田クラブ | 10 | 7 | リオーズ・S | H30 壮年SE-1/7 |
B1 | サンエークラブ | 13 | 3 | フジクラブS | H30 夏3-2 |
B2 | 東京スティンガー | 14 | 9 | ボーンズ | H30 夏3-2 |
B3 | 駒澤ブッターズ | 5 | 8 | ムサシクラブ | H30 夏3-2 |
B4 | ソニックスセピア | 5 | 11 | フジクラブ | H30 壮年SA-2/7 |
C1 | LG PAPA GIANTS | 2 | 4 | 双葉Alway’s | H30 夏3-2 |
C2 | IDEA | 4 | 14 | FIRE FLOWERS | H30 夏3-2 |
C3 | HINKETS | 5 | 7 | JQA | H30 夏3-2 |
C4 | ジェイミーズ | 14 | 4 | クラブ郡山 | H30 壮年SB-2/7 |
E1 | 東玉川野球大人会 | 4 | 3 | 昭和信用金庫 | H30 夏3-2 |
E2 | ヒヤシンス | 7 | 0 | X-RAYS | H30 夏3-2 |
E3 | |||||
E4 | ローン | 3 | 8 | ファンタスティック | H30 壮年SE-5/6 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。