先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | ヒーローズ | 9 | 2 | SKUNK | H30 壮年SD-2/3 |
A2 | Legend | 8 | 3 | HINKETS | H30 壮年SD-4/5 |
A3 | R40-RAYS | 14 | 9 | グランドスラマーズシニア | H30 壮年SD-6/7 |
A4 | 尾山台ベースボールクラブ | 6 | 10 | SGM | H30 壮年SE-2/3 |
B1 | ソニックスセピア | 16 | 4 | K-Pegasus | H30 壮年SA-2/3 |
B2 | ヒヤシンス・S | 11 | 12 | ファミリーズシニア | H30 壮年SA-4/5 |
B3 | 上馬ダディーズシニア | 2 | 5 | フジクラブ | H30 壮年SA-6/7 |
B4 | 東京富沢クラブ・S | 11 | 0 | ローン | H30 壮年SE-4/5 |
C1 | ジェイミーズ | 0 | 7 | YAMATO | H30 壮年SB-2/3 |
C2 | 玉川グループ | 2 | 3 | アパッチ野球軍 | H30 壮年SB-4/5 |
C3 | インフィニティー | 12 | 5 | クラブ郡山 | H30 壮年SB-6/7 |
C4 | ファンタスティック | 0 | 13 | リオーズ・S | H30 壮年SE-6/7 |
E1 | ヴィンテージ | 0 | 7 | Side Gathers | H30 壮年SC-2/3 |
E2 | イトウクラブ・S | 11 | 2 | グリーンズ | H30 壮年SC-4/5 |
E3 | EASTER | 6 | 3 | トーチャンズ・S | H30 壮年SC-6/7 |
E4 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。