先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | スリーエムジャパン | 7 | 6 | 世田谷区役所 | H30 春1-1 |
A2 | 経堂農大通り野球クラブ | 11 | 12 | ヘルレイザース | H30 春1-1 |
A3 | Chuyans+ | 9 | 5 | ランナウェイズB | H30 春1-2 |
A4 | T-Five | 9 | 2 | Mosquitos | H30 春1-2 |
B1 | CLUB KIDS | 30 | 1 | 成城学園ダディーズ | H30 春2-1 |
B2 | NHK技研 | 3 | 7 | 尾山台ベースボールクラブ | H30 春2-1 |
B3 | Green Giant 成城 | 10 | 2 | 東京エンゼルス | H30 春2-1 |
B4 | チームマジンガー | 4 | 5 | essante | H30 春2-1 |
C1 | ヒヤシンス | 3 | 6 | TKアルマダ | H30 春3-1 |
C2 | スーパーソニックス | 14 | 2 | FIRE FLOWERS | H30 春3-1 |
C3 | YBC-Ⅱ | 4 | 8 | Arcs | H30 春3-1 |
C4 | ポパイ | 0 | 7 | サンエークラブ | H30 春3-1 |
E1 | ナインブッタ | 6 | 7 | NOTWORK | H30 春3-1 |
E2 | こはなファミリーズ | 8 | 10 | 双葉Alway’s | H30 春3-1 |
E3 | 等々力Sizzlers | 0 | 7 | 東玉川野球大人会 | H30 春3-1 |
E4 | 玉川グループB | 2 | 6 | フジクラブS | H30 春3-2 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。