先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | 成城学園ダディーズ | 6 | 11 | ソニックスセピア | H30 壮年SA-1/2 |
A2 | K-Pegasus | 13 | 7 | ヒヤシンス・S | H30 壮年SA-3/4 |
A3 | ファミリーズシニア | 4 | 5 | 上馬ダディーズシニア | H30 壮年SA-5/6 |
A4 | フジクラブ | 11 | 4 | タケウチスプリングス | H30 壮年SA-7/8 |
B1 | 桜 島 | 11 | 4 | ジェイミーズ | H30 壮年SB-1/2 |
B2 | YAMATO | 3 | 13 | 玉川グループ | H30 壮年SB-3/4 |
B3 | アパッチ野球軍 | 3 | 2 | インフィニティー | H30 壮年SB-5/6 |
B4 | クラブ郡山 | 1 | 9 | サウザンズ | H30 壮年SB-7/8 |
C1 | チーム俺 | 7 | 0 | ヴィンテージ | H30 壮年SC-1/2 |
C2 | Side Gathers | 6 | 8 | イトウクラブ・S | H30 壮年SC-3/4 |
C3 | グリーンズ | 5 | 5 | EASTER | H30 壮年SC-5/6 |
C4 | チャンプルズ | 0 | 10 | ヒーローズ | H30 壮年SD-1/2 |
E1 | SKUNK | 0 | 7 | Legend | H30 壮年SD-3/4 |
E2 | HINKETS | 9 | 1 | R40-RAYS | H30 壮年SD-5/6 |
E3 | 代田クラブ | 10 | 2 | 尾山台ベースボールクラブ | H30 壮年SE-1/2 |
E4 | SGM | 4 | 11 | 東京富沢クラブ・S | H30 壮年SE-3/4 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。