先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | |||||
A2 | JA東京中央 | 11 | 4 | Dead Heads | H30 春1-1 |
A3 | パイレーツ | 10 | 11 | 喜多見スターズ | H30 春1-1 |
A4 | 世田谷信用金庫 | 4 | 3 | BLACK JACK | H30 春1-1 |
B1 | |||||
B2 | リバーナイン | 0 | 5 | BLITZ | H30 春1-1 |
B3 | 東京レイダース | 4 | 2 | 新英クラブ | H30 春1-1 |
B4 | 東京富沢クラブ | 2 | 0 | 世田谷ロケッツ | H30 春1-1 |
C1 | |||||
C2 | HIGASHI | 0 | 7 | インフィニティー | H30 春3-1 |
C3 | WAM野球部 | 0 | 7 | 世田谷SUNDAYS | H30 春3-1 |
C4 | ボーンズ | 7 | 0 | ドリンカーズ | H30 春3-1 |
E1 | |||||
E2 | ムサシクラブ | 15 | 16 | 楽天カードベースボール倶楽部 | H30 春3-1 |
E3 | 富士邑 | 2 | 12 | ケンチーズ | H30 春3-1 |
E4 | JQA | 12 | 0 | チャンプルズ | H30 春3-1 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。