先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | |||||
A2 | HIGASHI | 4 | 0 | JOKER'S | H29区民準決 |
A3 | チャンプルズ | 0 | 7 | K-Pegasus | H29 壮年SB-3/9 |
A4 | インフィニテー | 0 | 7 | YAMATO | H29 壮年SA-1/2 |
B1 | |||||
B2 | インフィニティー | 4 | 1 | サンエークラブ | H29区民準決 |
B3 | 尾山台ベースボールクラブ | 7 | 1 | ファミリーズ | H29 壮年SB-7/8 |
B4 | チーム俺 | 9 | 2 | 成城学園ダディーズ | H29 壮年SA-3/9 |
C1 | |||||
C2 | EASTER | 0 | 6 | ヒヤシンス・S | H29 壮年SD-3/4 |
C3 | ファンタスティック | 8 | 13 | SGM | H29 壮年SC-5/6 |
C4 | ローン | 7 | 0 | 代田クラブ | H29 壮年SA-5/6 |
E1 | |||||
E2 | リオーズ・S | 7 | 0 | ムサシクラブ | H29 壮年SD-5/6 |
E3 | ジェイミーズ | 7 | 0 | ヴィンテージ | H29 壮年SC-7/8 |
E4 | グランドスラマーズシニア | 12 | 0 | トーチャンズ・S | H29 壮年SD-7/8 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。