先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | |||||
A2 | THインセクターズ | 7 | 5 | T-Five | H29 秋1準決 |
A3 | リバーナイン | 4 | 12 | 経堂農大通り野球クラブ | H29 秋1準決 |
A4 | ミラクルボーイズ | 0 | 7 | T・B・C | H29区民-2 |
B1 | |||||
B2 | 世田谷ロケッツ | 6 | 1 | Fats | H29 秋2準決 |
B3 | ラジカルズ | 0 | 2 | 中綴じフィニッシャーズ | H29 秋2準決 |
B4 | 上馬ダディーズシニア | 3 | 2 | 尾山台ベースボールクラブ | H29 壮年SB-1/7 |
C1 | |||||
C2 | LG PAPA GIANTS | 1 | 3 | HIGASHI | H29区民-1 |
C3 | 昭和信用金庫 | 0 | 4 | JOKER’S | H29区民-1 |
C4 | ソニックスセピア | 11 | 1 | K-Pegasus | H29 壮年SB-4/9 |
E1 | |||||
E2 | 多摩川マクソンズ | 1 | 3 | STSルーキーズ | H29区民-1 |
E3 | YBC-Ⅱ | 12 | 3 | チーム俺 | H29区民-1 |
E4 | ヒヤシンス・S | 2 | 4 | トーチャンズ・S | H29 壮年SD-4/8 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。