先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | |||||
A2 | トーチャンズ | 0 | 10 | CLUB KIDS | H30 春2-1 |
A3 | HIGASHI | 7 | 2 | インフィニティー | H29区民決勝 |
A4 | |||||
B1 | |||||
B2 | 世田谷ファイティングクック | 0 | 7 | ファミリーズ | H30 春2-2 |
B3 | T・B・C | 7 | 0 | オールスターズ | H30 春2-2 |
B4 | |||||
C1 | |||||
C2 | ハヌマンズ | 11 | 0 | 東京スカーレットブレイズ | H30 春2-2 |
C3 | 八幡デリカッツ | 7 | 0 | バッカナルス | H30 春2-2 |
C4 | ドルフィンズ | 7 | 0 | バスターズ | H30 春2-2 |
E1 | |||||
E2 | Fats | 2 | 4 | MAGLOW | H30 春2-2 |
E3 | 龍 園 | 0 | 7 | 代田ファイターズ | H30 春2-2 |
E4 | JOKER’S | 7 | 1 | 世田谷ヤンチャーズ | H30 春2-2 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。