先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | JA東京中央 | 5 | 3 | BLITZ | H30 春1-1 |
A2 | 東京富沢クラブ | 8 | 4 | スリーエムジャパン | H30 春1-1 |
A3 | 楽天カードベースボール倶楽部 | 10 | 5 | ファンタスティック | H30 夏3-1 |
A4 | |||||
B1 | Chuyant+ | 4 | 0 | THインセクターズ | H30 春1-2 |
B2 | 下馬ツイスターズ | 1 | 5 | ランナウェイズA | H30 春1-2 |
B3 | チーム俺 | 8 | 6 | 武蔵工大ゴジラ | H30 夏3-1 |
B4 | チャンプルズ | 1 | 11 | R40-RAYS | H30 壮SD-1/6 |
C1 | CLUB KIDS | 2 | 7 | GreenGiant成城 | H30 春2-1 |
C2 | 世田谷レジェンド | 8 | 10 | 中綴じフィニッシャーズ | H30 春2-1 |
C3 | ポパイ | 2 | 12 | Oissu | H30 夏3-1 |
C4 | Legend | 2 | 0 | グランドスラマーズシニア | H30 壮SD-4/7 |
E1 | リトルウェーブス | 5 | 1 | 豊田組ベイザーズ | H30 春3-2 |
E2 | マスタード | 3 | 11 | GLITCH | H30 春3-2 |
E3 | ドリンカーズ | 7 | 0 | ヤンチャーズ | H30 夏3-1 |
E4 | |||||
F1 | ファミリーズ | 5 | 2 | 八幡デリカッツ | H30 春2-2 |
F2 | MAGLOW | 3 | 5 | JORKER’S | H30 春2-2 |
F3 | ケンチーズ | 4 | 8 | GLITCH | H30 夏3-1 |
F4 | ローン | 5 | 1 | リオーズ・S | H30 壮SE-5/7 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。