先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | JA東京中央 | 9 | 2 | 東京富沢クラブ | H30春1準決 |
A2 | Green Giant 成城 | 7 | 0 | 中綴じフィニッシャーズ | H30春2準決 |
A3 | ファンタステイック | 0 | 7 | TKアルマダ | H30春3準決 |
A4 | |||||
B1 | Chuyans+ | 10 | 0 | ランナウェイズA | H30春1準決 |
B2 | ファミリーズ | 6 | 2 | JOKER’S | H30春2準決 |
B3 | リトルウェーブス | 6 | 4 | GLITCH | H30春3準決 |
B4 | |||||
C1 | Side Gathers | 7 | 0 | 東京クバーノス | H30夏3-1 |
C2 | 豊田組ベイザーズ | 8 | 4 | 玉川グループB | H30夏3-2 |
C3 | 東京Lip’s | 3 | 7 | JA東京中央 | H30夏1-2 |
C4 | |||||
E1 | EXPERTS | 4 | 3 | 上馬ダディーズ | H30夏3-2 |
E2 | サンエークラブ | 12 | 4 | 東京スティンガー | H30夏3-2 |
E3 | BLACK JACK | 0 | 4 | Chuyans+ | H30夏1-2 |
E4 | |||||
F1 | ジャガチーズ | 1 | 11 | ムサシクラブ | H30夏3-2 |
F2 | 双葉Alway’s | 0 | 7 | FIRE FLOWERS | H30夏3-2 |
F3 | BLITZ | 5 | 4 | 世田谷信用金庫 | H30夏1-2 |
F4 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。