先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | ランナウェイズA | 1 | 3 | 世田谷ペンギンズ | H30区民-2 |
A2 | BLACK JACK | 6 | 2 | 深沢クラブ | H30区民-2 |
A3 | 青山ダイナマイツ | 7 | 2 | トーチャンズ | H30 秋2-2 |
A4 | サンエークラブ | 7 | 0 | ファンタスティック | H30 秋3-2 |
B1 | T-Five | 2 | 5 | 新英クラブ | H30区民-2 |
B2 | Mosquitos | 3 | 11 | ランナウェイズB | H30区民-2 |
B3 | 大和魂 | 0 | 0 | バスターズ | H30 秋2-2 |
B4 | ムサシクラブ | 0 | 7 | K-Pegasus | H30 秋3-2 |
C1 | オールスターズ | 7 | 6 | 世田谷NO PLAN | H30 秋2-1 |
C2 | JOKER’S | 6 | 10 | T.B.C | H30 秋2-1 |
C3 | 世田谷ヤンチャーズ | 7 | 0 | ドルフィンズ | H30 秋2-2 |
C4 | |||||
E1 | EXPERTS | 1 | 8 | スーパーソニックス | H30 秋3-1 |
E2 | TKアルマダ | 2 | 4 | 玉川グループB | H30 秋3-1 |
E3 | 東北新社サンダーバーソ | 0 | 7 | パドレス | H30 秋3-1 |
E4 | |||||
F1 | リトルウェーブス | 11 | 8 | Side Gathers | H30 秋3-1 |
F2 | YBC-Ⅱ | 2 | 9 | 双葉Alway’s | H30 秋3-2 |
F3 | フジクラブS | 9 | 5 | Oissu | H30 秋3-2 |
F4 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。