先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | THインセクターズ | 0 | 7 | 世田谷ロケッツ | H30区民-1 |
A2 | 代田クラブ | 1 | 4 | ローン | H30壮年SE-1/5 |
A3 | 尾山台ベースボールクラブ | 11 | 4 | ファンタスティック | H30壮年SE-2/6 |
A4 | SGM | 10 | 1 | リオーズ・S | H30壮年SE-3/7 |
B1 | Dead Heads | 9 | 1 | 下馬ツイスターズ | H30区民-1 |
B2 | 成城学園ダディーズ | 2 | 3 | ヒヤシンス・S | H30壮年SA-1/4 |
B3 | ソニックスセピア | 5 | 8 | ファミリーズシニア | H30壮年SA-2/5 |
B4 | K-Pegasus | 1 | 8 | フジクラブ | H30壮年SA-3/7 |
C1 | 世田谷ペンギンズ | 0 | 1 | BLACK JACK | H30区民-2 |
C2 | 桜 島 | 9 | 1 | 玉川グループ | H30壮年SB-1/4 |
C3 | ジェイミーズ | 4 | 3 | アパッチ野球軍 | H30壮年SB-2/5 |
C4 | YAMATO | 13 | 0 | クラブ郡山 | H30壮年SB-3/7 |
E1 | |||||
E2 | チーム俺 | 4 | 7 | グリーンズ | H30壮年SC-1/5 |
E3 | ヴィンテージ | 0 | 7 | EASTER | H30壮年SC-2/6 |
E4 | Side Gathers | 6 | 7 | トーチャンズ・S | H30壮年SC-3/7 |
F1 | 新英クラブ | 1 | 0 | ランナウェイズB | H30区民-2 |
F2 | チャンプルズ | 0 | 7 | HINKETS | H30壮年SD-1/5 |
F3 | ヒーローズ | 12 | 2 | R40-RAYS | H30壮年SD-2/6 |
F4 | SKUNK | 0 | 7 | グランドスラマーズシニア | H30壮年SD-3/7 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。