先攻 | 得点 | 得点 | 後攻 | クラス | |
A1 | ハヌマンズ | 7 | 4 | 世田谷レジェンド | H30 秋2準決 |
A2 | 世田谷ペンギンズ | 0 | 7 | JOKER’S | H30王座-1 |
A3 | ラジカルズ | 1 | 8 | 青山ダイナマイツ | H30王座-2 |
A4 | リバーナイン | 11 | 0 | サンエークラブ | H30王座-2 |
B1 | 青山ダイナマイツ | 6 | 5 | 世田谷ヤンチャーズ | H30 秋2準決 |
B2 | 東玉野球大人会 | 3 | 8 | Fats | H30王座-1 |
B3 | スリーエムジャパン | 5 | 6 | ファミリーズ | H30王座-2 |
B4 | フジクラブ | 3 | 2 | JA東京中央 | H30王座-1 |
C1 | |||||
C2 | 世田谷ロケッツ | 2 | 4 | 中綴じフィニッシャーズ | H30王座-1 |
C3 | 八幡デリカッツ | 3 | 5 | 下馬ツイスターズ | H30王座-2 |
C4 | T-Five | 7 | 2 | リトルウェーブス | H30王座-1 |
E1 | スーパーソニックス | 3 | 1 | パドレス | H30 秋3準決 |
E2 | GLITCH | 5 | 8 | 経堂農大通り野球クラブ | H30王座-1 |
E3 | 東京富沢クラブ | 0 | 1 | スーパーソニックス | H30王座-2 |
E4 | |||||
F1 | 双葉Alway’s | 0 | 4 | サンエークラブ | H30 秋3準決 |
F2 | TKアルマダ | 3 | 11 | BLACK JACK | H30王座-2 |
F3 | Chuyans+ | 7 | 6 | ランナウェイズA | H30王座-2 |
F4 |
大会規定・試合細則
壮年部特別大会規定
2024年度試合時間規定
2024年度大会運営方針
追加選手登録について
熱中症予防対策における試合実施の判断について
スマートフォンは横にして御覧ください。