1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
THインセクターズ | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||
T-Five | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
パドレス | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | |||
豊田組ベイザーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ファミリーズ | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 15 | ||
CLUB KIDS | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 |
掲載写真の削除希望がありましたら世田谷区軟式野球連盟まで連絡をお願いします。