秋季大会1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
世田谷ペンギンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T-Five | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
秋季大会3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
八幡デリカッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
新英クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |

28年度秋季大会3部優勝 八幡デリカッツ
掲載写真の削除希望がありましたら世田谷区軟式野球連盟まで連絡をお願いします。