1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
GETS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
東京富沢クラブ | 3 | 1 | 3 | 0 | x | 7 |
2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
青山ダイナマイツ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
CLUB KIDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 4 |
3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
八幡デリカッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
フジクラブ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 5 |
掲載写真の削除希望がありましたら世田谷区軟式野球連盟まで連絡をお願いします。