1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
T-Five | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
BLITZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
CLUB KIDS | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Slayers | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1x | 7 |
3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
フジクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中綴じフィニッシャーズ | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 3 |
掲載写真の削除希望がありましたら世田谷区軟式野球連盟まで連絡をお願いします。