1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
BLITZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
T-Five | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
MAGLOW | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
新英クラブ | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | X | 8 |
3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ハヌマンズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
世田谷レジェンド | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
掲載写真の削除希望がありましたら世田谷区軟式野球連盟まで連絡をお願いします。