3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
池尻トンボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
世田谷CROWS | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | X | 5 |
1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
下馬ツイスターズ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
T-Five | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
世田谷NO PLAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
フジクラブ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | 6 |
掲載写真の削除希望がありましたら世田谷区軟式野球連盟まで連絡をお願いします。