1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
経堂農大通り野球クラブ | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
東京富沢クラブ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ヘルレイザース | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
CLUB KIDS | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中綴じフィニッシャーズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
Chuyans+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掲載写真の削除希望がありましたら世田谷区軟式野球連盟まで連絡をお願いします。