3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ハヌマンズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
TBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
THインセクターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
BLACK JACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
世田谷ロケッツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
中綴じフィニッシャーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
掲載写真の削除希望がありましたら世田谷区軟式野球連盟まで連絡をお願いします。