3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
T.B.C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
新英クラブ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | X | 7 |
1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
T-Five | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
世田谷ペンギンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
青山ダイナマイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CLUB KIDS | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
掲載写真の削除希望がありましたら世田谷区軟式野球連盟まで連絡をお願いします。